2024-2025 年度校外比賽成績
日期: 04/10/2024
學術(兩文三語)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
全港十八區沙田區英文認字比賽(第十屆) | |||
全港十八區沙田區英文認字比賽(第十屆) 小學P.3至.P4組 | 榮譽金獎 | 4D | 顏信妤 |
學術(STEM)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
GHMSC PRELIMINARY (FALL 2024-25) | |||
GHMSC PRELIMINARY (FALL 2024-25) Grade 4 | Silver | 4C | 陳羨穎 |
GHMSC PRELIMINARY (FALL 2024-25) Grade 1 | Silver | 1B | 陳宥嘉 |
2024香港數學及奧數公開賽 | |||
2024香港數學及奧數公開賽 小四數學組 | 銅獎 | 4C | 陳羨穎 |
2024香港數學及奧數公開賽 小四奧數組 | 銅獎 | 4C | 陳羨穎 |
2024學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | |||
2024學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 P4 | 三等獎 | 4C | 陳羨穎 |
2024學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 P3 | 二等獎 | 3A | 余俊宥 |
2024學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 P2 | 三等獎 | 2A | 鄧惜菱 |
2024學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 P2 | 二等獎 | 2E | 楊士翀 |
Malayan Tiger Math Masters 2024 | |||
Malayan Tiger Math Masters 2024 Grade 4 | International Bronze | 4C | 陳羨穎 |
2024年第1屆數獨精英挑戰賽 | |||
2024年第1屆數獨精英挑戰賽 二年級組別 | 數獨精英 | 2E | 楊士翀 |
Asian Mathematical Champions League(AMCl) - FALL Preliminary 2024-25 | |||
Asian Mathematical Champions League(AMCl) - FALL Preliminary 2024-25 Grade Junior Primary | Silver | 1B | 陳宥嘉 |
Asian Mathematical Champions League(AMCl) - FALL Preliminary 2024-25 Grade Middle Primary | Silver | 4C | 陳羨穎 |
GHMMC粵港澳數學選拔賽 - 全球外圍賽FALL 2024-25 | |||
GHMMC粵港澳數學選拔賽 - 全球外圍賽FALL 2024-25 Grade 4 | Silver | 4C | 陳羨穎 |
2025環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | |||
2025環亞太杯國際數學邀請賽初賽 P4 | 二等獎 | 4C | 陳羨穎 |
2025環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學低小 | 優異 | 1D | 袁浩飛 |
泓志盃小學數學邀請賽2024 | |||
泓志盃小學數學邀請賽2024 四年級 | 銀獎 | 4C | 滿恩晧 |
泓志盃小學數學邀請賽2024 三年級 | 亞軍 | 3A | 余俊宥 |
全國數學奧林匹克邀請賽 2025(香港賽區)初賽 | |||
全國數學奧林匹克邀請賽 2025(香港賽區)初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 張梓姸 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 | |||
新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 女子2016年 4X100米接力 | 殿軍 | 2B | 彭寶穎 |
新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 女子2017年 立定跳遠 | 冠軍 | 2B | 彭寶穎 |
香港體育會20+週年超新星期挑戰賽 | |||
香港體育會20+週年超新星期挑戰賽 25米自由泳 | 銀牌 | 2E | 朱晟睿 |
香港體育會20+週年超新星期挑戰賽 25米蛙泳 | 金牌 | 2E | 朱晟睿 |
第十九屆香港國際武術節 | |||
第十九屆香港國際武術節 海外女子F3 其他雙器械 | 第一名 | 5A | 曾昳優 |
第十九屆香港國際武術節 海外女子F3 其他短器械A | 第一名 | 5A | 曾昳優 |
''The Stars of the Future'' Swimming Competition 2024 | |||
''The Stars of the Future'' Swimming Competition 2024 Age Group 9 50M Freestyle | 2nd runner up | 5C | 楊諭 |
''The Stars of the Future'' Swimming Competition 2024 Age Group 9 50M Breaststroke | 1st runner up | 5C | 楊諭 |
''The Stars of the Future'' Swimming Competition 2024 Stairstep 4 X 50M Freestyle Relay | Fourth | 5C | 楊諭 |
建造業運動會暨慈善同樂日2024 | |||
建造業運動會暨慈善同樂日2024 親子障礙賽 工友組 | 亞軍 | 2B | 彭寶穎 |
「國慶盃2024」九龍城區體育會少年劍擊精英賽 | |||
「國慶盃2024」九龍城區體育會少年劍擊精英賽 U8男子花劍 | 季軍 | 3A | 馬一晉 |
2024年全港彈網公開賽 | |||
2024年全港彈網公開賽 女子雙人同步(14歲以下) | 冠軍 | 6D | 林映翹 |
2024年全港彈網公開賽 男子雙人同步(14歲以下) | 亞軍 | 5D | 莫展鳴 |
2024年全港彈網公開賽 男子乙組 隊際賽 | 冠軍 | 5D | 莫展鳴 |
2024年全港彈網公開賽 男子乙組 個人賽 | 亞軍 | 5D | 莫展鳴 |
屯門青少年邀請賽跆拳道賽 | |||
屯門青少年邀請賽跆拳道賽 個人品勢 | 季軍 | 3B | 張日朗 |
屯門青少年邀請賽跆拳道賽 個人品勢 | 季軍 | 3C | 黃天睿 |
屯門青少年邀請賽跆拳道賽 競速王 | 冠軍 | 3C | 黃天睿 |
2024全港青年足毽比賽 | |||
2024全港青年足毽比賽 雙人賽 - 中學女子初級組 | 亞軍 | 6C | 古明慧 |
''蒙牛杯''2024年全國青少年毽球錦標賽 | |||
''蒙牛杯''2024年全國青少年毽球錦標賽 丙組女子雙人賽 | 第七名 | 6C | 古明慧 |
2024-2025年度全港競技體操公開及新手比賽 | |||
2024-2025年度全港競技體操公開及新手比賽 自由體操U15 | 冠軍 | 5D | 莫展鳴 |
2024-2025年度全港競技體操公開及新手比賽 跳馬U15 | 殿軍 | 5D | 莫展鳴 |
2024-2025年度全港競技體操公開及新手比賽 個人全能U15 | 亞軍 | 5D | 莫展鳴 |
2024仁愛堂跆拳道大賽 | |||
2024仁愛堂跆拳道大賽 幼兒搏擊組 | 季軍 | 1A | 葉世浚 |
2024-2025年度沙田區小學校際田徑比賽 | |||
2024-2025年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組 100米 | 第八名 | 6B | 林世曄 |
2024-2025年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組 200米 | 第六名 | 6A | 姚尚澧 |
2024-2025年度沙田區小學校際田徑比賽 男子乙組 跳高 | 第八名 | 5D | 莫展鳴 |
香港小學跆拳道隊際賽2024 | |||
香港小學跆拳道隊際賽2024 男童色帶組(品勢) | 季軍 | 3C | 黃天睿 |
沙田體育會盃 游泳錦標賽2024 | |||
沙田體育會盃 游泳錦標賽2024 2016年組女子50米蛙泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
第四十屆沙田區分齡游泳比賽 | |||
第四十屆沙田區分齡游泳比賽 女子青少年J組 100米胸泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
九龍城區分齡游泳比賽2024 | |||
九龍城區分齡游泳比賽2024 女子青少年J組 100米胸泳 | 亞軍 | 3A | 譚懿君 |
深水埗區分齡游泳比賽2024 | |||
深水埗區分齡游泳比賽2024 女子青少年J組 100米胸泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
東區分齡游泳比賽2024 | |||
東區分齡游泳比賽2024 女子青少年J組(8歲或以下) 100米胸泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
東區分齡游泳比賽2024 女子青少年J組 50米背泳 | 季軍 | 3A | 譚懿君 |
葵青區分齡游泳比賽2024 | |||
葵青區分齡游泳比賽2024 男子青少年I組50米背泳 | 季軍 | 5C | 楊諭 |
新星元旦飛人盃兒童田徑錦標賽2025 | |||
新星元旦飛人盃兒童田徑錦標賽2025 女子2017年 100米 | 第二名 | 2B | 彭寶穎 |
新星元旦飛人盃兒童田徑錦標賽2025 女子2017年 立定跳遠 | 第一名 | 2B | 彭寶穎 |
超短途小飛魚挑戰賽 | |||
超短途小飛魚挑戰賽 26米自由泳持板打腿 8歲組 | 冠軍 | 3A | 葉禹呈 |
超短途小飛魚挑戰賽 26米自由泳 | 冠軍 | 3A | 葉禹呈 |
超短途小飛魚挑戰賽 26米蛙泳 8歲組 | 亞軍 | 3A | 葉禹呈 |
2024年小精英水運會 | |||
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米蛙泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米蝶泳 | 亞軍 | 3A | 譚懿君 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米自由泳 | 冠軍 | 3A | 譚懿君 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米背泳 | 亞軍 | 3A | 譚懿君 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米背泳 | 冠軍 | 3D | 葉煒晴 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米蝶泳 | 冠軍 | 3D | 葉煒晴 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米自由泳 | 亞軍 | 3D | 葉煒晴 |
2024年小精英水運會 2016年組女子 25米蛙泳 | 亞軍 | 3D | 葉煒晴 |
2024-25 Div.III Age Group Short Course Swimming Competition (Part 1) | |||
2024-25 Div.III Age Group Short Course Swimming Competition (Part 1) Girls 8 & Under 50 SC Meter Breaststroke | 亞軍 | 3A | 譚懿君 |
Jockey Club Primary Athletes Football Competition 2024-25 | |||
Jockey Club Primary Athletes Football Competition 2024-25 U12 Girls League - Championship Group | 2nd Runner-Up | 6D | 馬芷悠 |
Jockey Club Primary Athletes Football Competition 2024-25 U12 Girls League - Championship Group | Respect and Development award | 6D | 馬芷悠 |
Jockey Club Primary Athletes Football Competition 2024-25 U12 (Championship) | Best Player | 6D | 馬芷悠 |
2024年香港硬式空手道邀請賽 | |||
2024年香港硬式空手道邀請賽 男女子混合7-8歲高級組 | 季軍 | 3A | 耿祈樂 |
春苗秋實首屆粵港澳青少年擊劍俱樂部聯賽香港站 | |||
春苗秋實首屆粵港澳青少年擊劍俱樂部聯賽香港站 U8男子花劍 | 亞軍 | 3A | 馬一晉 |
朗誦
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
領展盃朗誦比賽 | |||
領展盃朗誦比賽 P5-6普通話 詩詞組 | 金獎 | 5C | 石昊煬 |
第十六屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | |||
第十六屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 高小普通話新詩組 | 亞軍 | 5C | 蔡敏沂 |
第十六屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 初小普通話新詩組 | 冠軍 | 2E | 郭梓謙 |
第十六屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 中小普通話新詩組 | 季軍 | 3A | 何詠彤 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表演賽(2024) | |||
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表演賽(2024)高小組 普通話 散文 | 金獎 | 6C | 李依澄 |
第76屆香港學校朗誦節 | |||
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Boys | 冠軍 | 2D | 伍皓朗 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學三年級 | 冠軍 | 3D | 黃梓淳 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學五、六年級 | 冠軍 | 5A | 薛晨曦 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 冠軍 | 5A | 張皓霖 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學五、六年級 | 冠軍 | 5C | 蔡敏沂 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 冠軍 | 6A | 陳思霖 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 亞軍 | 1D | 紀啟鳴 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 亞軍 | 2E | 石昊霖 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 亞軍 | 3D | 湛雯珺 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Boys | 亞軍 | 4A | 霍逸禧 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學三、四年級 | 亞軍 | 4A | 吳伯川 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學二年級 | 季軍 | 2C | 羅子傑 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學二年級 | 季軍 | 2C | 甄梓柔 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 季軍 | 2E | 白俊文 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 季軍 | 3A | 陳詩曼 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學五、六年級 | 季軍 | 5C | 石昊煬 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 季軍 | 6A | 譚紫千 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 季軍 | 6A | 楊倩寧 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 1A | 陳姝正 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Girls | 優良獎狀 | 1B | 張莉敏 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學一年級 | 優良獎狀 | 1D | 周昕諭 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學一年級 | 優良獎狀 | 1D | 袁浩飛 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 1D | 盧一心 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 2A | 鄧惜菱 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Boys | 優良獎狀 | 2A | 林嘉鴻 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Girls | 優良獎狀 | 2A | 陳穎芊 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Girls | 優良獎狀 | 2A | 謝依寧 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Boys | 優良獎狀 | 2A | 鄒子瑜 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學二年級 | 優良獎狀 | 2B | 梁雋逸 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學二年級 | 優良獎狀 | 2B | 李俊軒 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學二年級 | 優良獎狀 | 2B | 徐湘悦 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 -男子組 - 小學二年級 | 優良獎狀 | 2C | 陳柏燃 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 2C | 何芷芊 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Boys | 優良獎狀 | 2C | 黃浚諾 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Girls | 優良獎狀 | 2D | 周琬嵐 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 2E | 陳紫淇 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 優良獎狀 | 2E | 朱晟睿 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3A | 姚玥希 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3A | 鄒貝瞳 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 3A | 鄒貝瞳 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3A | 楊一諾 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3A | 劉祉渝 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 3A | 黎晉昊 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 3A | 張猷亨 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 3B | 吳祤芯 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3B | 陳恩莉 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 3, Girls | 優良獎狀 | 3C | 沈雅曈 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 4A | 李芊慧 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 4A | 蘇敬芯 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學四年級 | 優良獎狀 | 4A | 張玥曈 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學四年級 | 優良獎狀 | 4A | 吳卓翎 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Girls | 優良獎狀 | 4A | 張芷榕 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Girls | 優良獎狀 | 4A | 蔡愷澄 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Boys | 優良獎狀 | 4A | 李浩添 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Girls | 優良獎狀 | 4A | 樊鎧滺 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 4C | 謝皓澄 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Boys | 優良獎狀 | 4C | 何立嶠 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 4C | 布蔚翹 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Girls | 優良獎狀 | 4C | 黃紫盈 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Boys | 優良獎狀 | 4C | 黃政也 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學三、四年級 | 優良獎狀 | 4D | 梁芷菁 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 4, Boys | 優良獎狀 | 4D | 鍾汶橋 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 5A | 徐濼謙 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學五年級 | 優良獎狀 | 5A | 于頌愉 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學五年級 | 優良獎狀 | 5A | 鄧詠嵐 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 5A | 謝惠晴 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5A | 張暟祐 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5A | 溫鎧浚 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5A | 于頌愉 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5A | 蔡凱婷 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5A | 薛晨曦 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5A | 鄧詠嵐 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5B | 郭子琛 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5B | 潘允晴 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5B | 鍾嘉迅 |
第76屆香港學校朗誦節 基督教經文朗誦 - 粤語 - 小學四至六年級 | 優良獎狀 | 5C | 蔡敏沂 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 5C | 林梓軒 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 5C | 毛彥琳 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 5C | 許華軒 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學五年級 | 優良獎狀 | 5C | 藍曉詩 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5C | 石昊煬 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5C | 何奕謙 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5C | 陳琛怡 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5C | 黎子滔 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Girls | 優良獎狀 | 5C | 黃子熙 |
第76屆香港學校朗誦節 基督教經文朗誦 - 粤語 - 小學四至六年級 | 優良獎狀 | 5D | 劉頌茵 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 5, Boys | 優良獎狀 | 5D | 梁政匡 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學六年級 | 優良獎狀 | 6D | 賴衍穎 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學六年級 | 優良獎狀 | 6A | 劉紫予 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6A | 劉紫予 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6A | 盧一霖 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6A | 謝善如 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Boys | 優良獎狀 | 6A | 梁孝謙 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Boys | 優良獎狀 | 6A | 黃文洛 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Boys | 優良獎狀 | 6A | 嚴天朗 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6A | 江卓喬 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6A | 袁芷喬 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 女子組 - 小學五、六年級 | 優良獎狀 | 6C | 黎思妍 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6C | 張芊韻 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 6, Girls | 優良獎狀 | 6D | 郭芯瑩 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學一年級 | 良好獎狀 | 1B | 黃婉寧 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學一年級 | 良好獎狀 | 1B | 徐湘叡 |
第76屆香港學校朗誦節 Solo Verse Speaking, Non-Open, Primary 1-2, Boys | 良好獎狀 | 2B | 鍾卓橋 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 良好獎狀 | 2B | 鍾明軒 |
第76屆香港學校朗誦節 散文獨誦 - 普通話 - 男子組 - 小學一、二年級 | 良好獎狀 | 2E | 譚又銘 |
第76屆香港學校朗誦節 基督教經文朗誦 - 粤語 - 小學四至六年級 | 良好獎狀 | 5B | 吳晞藍 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學六年級 | 良好獎狀 | 6D | 龔頡林 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學六年級 | 良好獎狀 | 6A | 劉美欣 |
第76屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粤語 - 女子組 - 小學六年級 | 良好獎狀 | 6A | 李曉翹 |
視藝
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
樂在畫中-兒童及青少年繪畫大賽2024 | |||
樂在畫中-兒童及青少年繪畫大賽2024 兒童高級組 | 銀獎 | 6C | 陳曉彤 |
青少年兒童繪畫及填色比賽2024 | |||
青少年兒童繪畫及填色比賽2024 繪畫—小學初級組 | 金獎 | 2C | 黃汶蕙 |
青少年兒童繪畫及填色比賽2024 繪畫—小學初級組 | 金獎 | 2C | 黃汶晞 |
第十三屆I LOVE SUMMER 兒童創作大賽2024(環保袋設計) | |||
第十三屆I LOVE SUMMER 兒童創作大賽2024(環保袋設計)小學初級組P1-3 | 銅獎 | 2C | 黃汶蕙 |
第十三屆I LOVE SUMMER 兒童創作大賽2024(環保袋設計)小學初級組P1-3 | 銅獎 | 2C | 黃汶晞 |
第十三屆I LOVE SUMMER 兒童創作大賽2024(環保袋設計)中童組 | 銀獎 | 6A | 梁穎泳 |
第十三屆I LOVE SUMMER 兒童創作大賽2024(環保袋設計)小童組 | 銀獎 | 1D | 馬偉軒 |
香港青少年兒童繪畫公開賽2024 | |||
香港青少年兒童繪畫公開賽2024 F 少年組 | 銀獎 | 6A | 梁穎泳 |
第六屆中白國際青少年藝術大賽 | |||
第六屆中白國際青少年藝術大賽 6-10 years old | First Prize | 4C | 黃紫盈 |
聞天下‧識法治‧倡公民填色比賽2024 | |||
聞天下‧識法治‧倡公民填色比賽2024 初小組 | 優異獎 | 4A | 張芷榕 |
25th International Meeting of Juvenile Art Evora 2024 | |||
25th International Meeting of Juvenile Art Evora 2024 | Gold | 6A | 譚紫千 |
第十四屆國際巡迴賽(德國站) 繪畫/攝影比賽 | |||
第十四屆國際巡迴賽(德國站) 繪畫/攝影比賽 幼童組-繪畫 | 冠軍 | 1B | 余澔豐 |
第四屆”築夢獅城”新加坡國際青少年美術大賽(中國賽區) | |||
第四屆”築夢獅城”新加坡國際青少年美術大賽(中國賽區)幼兒組 | 二等獎 | 1B | 余澔豐 |
沙田兒童合唱團 We are the world 繪畫創作比賽 | |||
沙田兒童合唱團 We are the world 繪畫創作比賽 中組 | 季軍 | 3D | 尹采瑜 |
IYACC The 17th International Open Visual Arts Competition | |||
IYACC The 17th International Open Visual Arts Competition Age Group :6 - Theme: My Favorite animal | 季軍 | 1C | 鍾沐希 |
音樂
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Wind Music 2024 | |||
4th Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Wind Music 2024 Primary P.1-P.2 | 1st runner up | 2C | 張梓姸 |
2nd Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Wind Music 2024 Primary P.1-P.2 | Champion | 2C | 張梓姸 |
2nd Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Wind Music 2024 Instrument Grade 2 | 1st runner up | 2C | 張梓姸 |
Music@e-Contest 2024 | |||
Music@e-Contest 2024 Category B Piano | Distinction | 2C | 張梓姸 |
9th TEENAGERS & KIDS MUSIC CONTEST - ORCHESTRAL 2024 | |||
