22-23年度優異生
日期: 23/08/2023
九龍塘宣道會獎學金: (全級第一名獎) | |||||||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2C黃紫盈 | 3C何晴恩 | 4C江卓喬 | 5A何元濱 | 6B詹梓進 | ||||||||||||||||
陳元喜獎學金: (全級第二名獎) | |||||||||||||||||||||
1A許懿民 | 2A吳伯川 | 3A徐濼謙 | 4C梁芷嫣 | 5A林樂軒 | 6A梁睎澄 | ||||||||||||||||
校友會獎學金: (全級第三名) | |||||||||||||||||||||
1B唐倬彥 | 2A黃逸羲 | 3A林梓軒 | 4A古明慧 | 5E勞琬靖 | 6A潘俊亨 | ||||||||||||||||
陳朱素華獎學金: (中文科全級最優異獎) | |||||||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2C鄭凱霖 | 3C何晴恩 | 4C江卓喬 | 5E勞琬靖 | 6A梁睎澄 | ||||||||||||||||
陳伯勇獎學金: (英文科全級最優異獎) | |||||||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2C何立嶠 | 3C何晴恩 | 4C江卓喬 | 5A何元濱 | 6A方澤 | ||||||||||||||||
陳李詠貞獎學金: (數學科全級最優異獎) | |||||||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2C陳熙宇 | 3A葉偲涵 | 4A胡焯然 | 5A何元濱 | 6B林紫盈 | ||||||||||||||||
豐盛堂獎學金: (宗教獎) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
校董獎學金: (服務獎及名譽獎) | |||||||||||||||||||||
5B陳妤蕎 | 5E邵紫盈 | 6A陳子朗 | 6A王國恩 | 6C林杰祥 | 6C羅凱琳 | ||||||||||||||||
傑出學生獎: | |||||||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2A吳伯川 | 3C何晴恩 | 4C江卓喬 | 5A何元濱 | 6B詹梓進 | ||||||||||||||||
李錦良獎學金: (閱讀獎) | |||||||||||||||||||||
1C鄒貝瞳 | 2A吳伯川 | 3C謝惠晴 | 4A曾兆弘 | 5E邵紫盈 | 6B馮瑞匡 | ||||||||||||||||
家長教師會獎學金: (最佳進步獎)(每班一名) | |||||||||||||||||||||
1A禤栢霖 | 2A黃政也 | 3A陳昕喬 | 4A陳思霖 | 5A黃俊澤 | 6A温倬霆 | ||||||||||||||||
1B高上仁 | 2B鍾雪穎 | 3B袁 懿 | 4B王宣恩 | 5B何思慧 | 6B黃梓皓 | ||||||||||||||||
1C張凌瑄 | 2C程 云 | 3C林子琪 | 4C黃健霆 | 5C鄭宛青 | --- | ||||||||||||||||
1D陳恩莉 | 2D戚寶寶 | 3D鍾嘉迅 | 4D郭芯瑩 | 5D林浩均 | 6D鄭日燊 | ||||||||||||||||
|
|
|
| 5E高曉朗 |
| ||||||||||||||||
品學兼優獎: | |||||||||||||||||||||
1B周子喬 | 2A樊鎧滺 | 3A林梓軒 | 4A黃詠琦 | 5A陳曦悦 | 6A歐汛沂 | ||||||||||||||||
1B劉祈恩 | 2A葉子喬 | 3A毛彥琳 | 4A袁芷喬 | 5A何元濱 | 6A梁睎澄 | ||||||||||||||||
1B蘇浚銘 | 2A李芊慧 | 3A吳熙澄 | 4C郭晉熹 | 5A林樂軒 | 6A潘俊亨 | ||||||||||||||||
1B唐倬彥 | 2A吳伯川 | 3A彭藹悦 | 4C江卓喬 | 5A羅宙名 | 6A蘇子淇 | ||||||||||||||||
1C歐陽心安 | 2A黃逸羲 | 3A譚心茹 | 4C劉紫予 | 5A李昊宸 | 6B翟允翹 | ||||||||||||||||
1C黃貫恩 | 2C翟允僖 | 3A余駿莀 | 4C梁芷嫣 | 5A李榮施 | 6B陳悅思 | ||||||||||||||||
1C姚玥希 | 2C鄭凱霖 | 3C歐澤恩 | 4C雷詠樺 | 5C梁芷嫣 | 6B詹梓進 | ||||||||||||||||
1C余俊宥 | 2C李昫晴 | 3C張皓霖 | 4C麥昕晴 | 5E勞琬靖 | 6B李振鵬 | ||||||||||||||||
1D陳詩曼 | 2C陸一然 | 3C何晴恩 | 4C譚紫千 | 5E王曉瑜 | 6B彭睿謙 | ||||||||||||||||
1D鍾昊倫 | 2C黃紫盈 | 3C梁芷瑤 | 4C黃健霖 | 5E黃倩瑤 | 6B黃力騰 |