2020-2021 年度校外比賽成績
日期: 01/09/2020
學術
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
香港網絡數學公開賽2020 | ||||
香港網絡數學公開賽2020-小二題目組 | 金獎 | 2B | 濮展翔 | |
香港網絡數學公開賽2020-小六題目組 | 特優金獎 | 6B | 嚴巧旋 | |
香港網絡數學公開賽2020-小四題目組 | 優異獎 | 4A | 詹梓進 | |
香港網絡數學公開賽2020-小三題目組 | 銅獎 | 3E | 殷子承 | |
「疫情中的曙光」全港中英文徵文大賽2020 | ||||
「疫情中的曙光」全港中英文徵文大賽2020(中文組-小學高級組) | 亞軍 | 6A | 雲寶賢 | |
香港國際文藝交流協會 | ||||
第四十八屆散文寫作大賽-少年組-中文 | 冠軍 | 6D | 余悅 | |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽 | ||||
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 一年級 | 二等獎 | 1A | 馮子軒 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 一年級 | 二等獎 | 1B | 林梓軒 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 一年級 | 二等獎 | 1C | 徐梓堃 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 一年級 | 二等獎 | 1D | 黃俊源 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 二年級 | 二等獎 | 2B | 簡啟剛 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 二年級 | 二等獎 | 2A | 黃健霆 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 二等獎 | 3E | 殷子承 | |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 二等獎 | 3C | 賴柏希 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 二等獎 | 3D | 周义峰 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 二年級 | 三等獎 | 2D | 鄧彥一 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 三等獎 | 3B | 杜隼一 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 三等獎 | 3E | 李昊宸 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 三年級 | 三等獎 | 3A | 王衍博 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 一年級 | 三等獎 | 1B | 徐濼謙 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 四年級 | 三等獎 | 4A | 黃健雯 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 四年級 | 三等獎 | 4A | 吳傲翹 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 五年級 | 三等獎 | 5A | 李昊栩 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 五年級 | 三等獎 | 5B | 鄭梓恩 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 五年級 | 三等獎 | 5B | 陳智盈 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 五年級 | 三等獎 | 5B | 許令君 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 六年級 | 三等獎 | 6A | 李敬之 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 六年級 | 三等獎 | 6A | 梁藝曦 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 四年級 | 一等獎 | 4A | 黃力騰 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 五年級 | 一等獎 | 5A | 許泓澤 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 六年級 | 一等獎 | 6A | 呂子顥 | 張嘉慧老師 |
2021《環亞太杯》國際數學邀請賽進階賽 五年級 | 三等獎 | 5A | 李昊栩 | |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) | ||||
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5D | 葉穎心 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5A | 鄧懷睿 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5B | 麥凱晴 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5B | 許令君 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5A | 許泓澤 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5A | 李昊栩 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5B | 陳智盈 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 5B | 許晴希 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 6A | 歐敬謙 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 6B | 陳康萃 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 6B | 高曉晴 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 6A | 呂子顥 | 張嘉慧老師 |
第七屆全港小學數學挑戰賽(新界東區)個人賽 | 優異獎 | 6B | 唐一儒 | 張嘉慧老師 |
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 | ||||
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 | Silver Award | 3E | 殷子承 | |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021 | ||||
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021 | 一等獎 | 4B | 陳子朗 | |
第七屆全港小學數學挑戰賽決賽(網上比賽) | ||||
第七屆全港小學數學挑戰賽決賽(網上比賽) 小五組個人賽 | 優異獎 | 5D | 葉穎心 | |
第七屆全港小學數學挑戰賽決賽(網上比賽) 小六組個人賽 | 優異獎 | 6A | 呂子顥 | |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區) | ||||
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 2B | 濮展翔 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 二等獎 | 6A | 呂子顥 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 二等獎 | 3E | 殷子承 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 二等獎 | 3E | 李昊宸 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 3E | 許漢峰 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 3D | 趙柏添 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 1C | 徐梓堃 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 2C | 謝宗玹 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 3D | 周义峰 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 5A | 劉頌恩 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 5B | 麥凱晴 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 二等獎 | 5A | 鄧懷睿 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 三等獎 | 6B | 唐一儒 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)晉級獎賽 | 一等獎 | 5A | 許泓澤 | |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)總決賽 | 三等獎 | 6A | 呂子顥 | 張嘉慧老師 |
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽 2021(華南賽區)總決賽 | 二等獎 | 5A | 許泓澤 | |
第四十九屆散文寫作大賽 | ||||
第四十九屆散文寫作大賽 (少年組英文) | 冠軍 | 6D | 余悅 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港區賽) | ||||
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 | 4A | 詹梓進 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 | 5A | 李昊栩 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 一等獎 | 3E | 李昊宸 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 一等獎 | 3E | 殷子承 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 | 4D | 呂傲 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 | 3E | 許漢峰 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 | 6A | 呂子顥 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 三等獎 | 2B | 濮展翔 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 一等獎 | 4B | 陳子朗 | |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 一等獎 | 5A | 許泓澤 | |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(大灣區賽) | ||||
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(大灣區賽) | 三等獎 | 4A | 詹梓進 | |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(大灣區賽) | 一等獎 | 3E | 殷子承 | |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(大灣區賽) | 優異獎 | 3E | 許漢峰 | |
香港國際數學競賽初賽2021(香港賽區) | ||||
香港國際數學競賽初賽2021(香港賽區) | 銀獎 | 4B | 陳子朗 | |
香港國際數學競賽初賽2021(香港賽區) | 金獎 | 5A | 許泓澤 | |
國際線上數學精英公開賽 | ||||
國際線上數學精英公開賽(小三組) | 一等金獎 | 3E | 李昊宸 | |
國際線上數學精英公開賽(小五組) | 銀獎 | 5A | 李昊栩 | |
國際線上數學精英公開賽(小三組) | 一等金獎 | 3E | 殷子承 | |
國際線上數學精英公開賽(小二組) | 銀獎 | 2B | 濮展翔 | |
2021《數學大王》國際邀請賽 | ||||
2021《數學大王》國際邀請賽(小學五年級) | 二等獎 | 5A | 李昊栩 | |
The 11th World Mathematics Team Championship | ||||
The 11th World Mathematics Team Championship Junior Level | Bronze Award | 6A | 呂子顥 | |
2020香港學界數學及奧數精英賽 | ||||
2020香港學界數學及奧數精英賽 小六數學組 | 季軍 | 6A | 呂子顥 | |
2020香港學界數學及奧數精英賽 小六奧數組 | 殿軍 | 6A | 呂子顥 | |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | ||||
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 2B | 濮展翔 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銀獎 | 6A | 呂子顥 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 3E | 許漢峰 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 1D | 簡以正 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 4B | 王國恩 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 4A | 李振鵬 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 5B | 麥凱晴 | 張嘉慧老師 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銀獎 | 5A | 許泓澤 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing Contest | ||||
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing Contest (Fiction) | Merit | 5A | 簡思博 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing Contest (Fiction) | Outstanding | 5A | 陳信哲 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | ||||
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Excellence | 5A | 簡思博 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Excellence | 5A | 陳信哲 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Excellence | 5B | 趙旨諾 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Merit | 5A | 梁妍溱 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Merit | 5A | 李昊栩 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Merit | 5B | 黎煦善 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Merit | 5B | 林峻銘 | |
SCOLAR English Alliance 2020/21 : My e-Writing in Action | Merit | 5B | 李曉瑩 | |
2021年學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | ||||
2021年學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小四組 | 三等獎 | 4A | 詹梓進 | |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | ||||
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 5A | 許泓澤 | 林民平老師 |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 5A | 李昊栩 | 林民平老師 |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 5A | 黃樂安 | 林民平老師 |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 5B | 林熒怡 | 林民平老師 |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 6A | 陳海互 | 林民平老師 |
「常識百搭」小學STEM探究展覽 | 嘉許獎 | 6B | 唐一儒 | 林民平老師 |
2020香港數學遊戲公開賽 | ||||
2020香港數學遊戲公開賽 小學四年級組 | 銀獎 | 5A | 李昊栩 | |
2020香港數學遊戲公開賽 小學四年級組 | 金獎 | 5A | 許泓澤 | |
2021香港數學遊戲公開賽 | ||||
2020香港數學遊戲公開賽 中級組 | 亞軍 | 5A | 許泓澤 | |
WMI 世界數學邀請賽 | ||||
WMI 世界數學邀請賽 Grade 5 小五 | 金獎 | 5A | 許泓澤 | |
2nd Eurasian Spelling Bee Lexical Skills Competition in English Language 2021 | ||||
2nd Eurasian Spelling Bee Lexical Skills Competition in English Language 2021 P.5 Preliminary Round | Distinction | 5A | 許泓澤 | |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 一年級 | 銀獎 | 1B | 林梓軒 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 一年級 | 銅獎 | 1A | 于頌愉 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 一年級 | 銅獎 | 1D | 馬梓軒 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 二年級 | 銅獎 | 2A | 曾浩朗 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 三年級 | 銀獎 | 3B | 林樂軒 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 五年級 | 金獎 | 5A | 許泓澤 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 五年級 | 銅獎 | 5A | 李昊栩 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 五年級 | 銅獎 | 5A | 莫晞琳 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 五年級 | 銅獎 | 5A | 劉頌恩 | 張嘉慧老師 |
第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 五年級 | 銅獎 | 5A | 鄧懷睿 | 張嘉慧老師 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
抗疫自強游泳短池分齡錦標賽 | ||||
抗疫自強游泳短池分齡錦標賽 50米自由泳 男子7歲 | 季軍 | 3D | 張傲哲 | |
抗疫自強游泳短池分齡錦標賽 50米蛙泳 男子7歲 | 殿軍 | 3D | 張傲哲 | |
Hong Kong Youth Baseball League 2019-2020 | ||||
Hong Kong Youth Baseball League 2019-2020 - U12 Division -Polar Bears Red | Champion | 6A | 葉瀚文 | |
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽 2020/21 | ||||
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽 2020/21-8-9歲 綠至藍紅帶(中級) | 冠軍 | 3D | 譚芍翹 | |
2021尚武盃 | ||||
2021尚武盃 (男子小五至小六組 南刀) | 冠軍 | 5D | 何梓謙 | |
2021尚武盃 (男子小五至小六組 自選南拳) | 冠軍 | 5D | 何梓謙 | |
2021尚武盃 (男子小五至小六組 個人全能) | 冠軍 | 5D | 何梓謙 | |
第七屆少兒打吡乒乓球比賽 | ||||
第七屆少兒打吡乒乓球比賽 女子組 | 季軍 | 5A | 方紫喬 | |
赤子全港公開三人籃球挑戰賽 | ||||
赤子全港公開三人籃球挑戰賽 A6組 | 冠軍 | 1D | 袁浩仁 |
音樂
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
香港青年兒童音樂家大賽 | ||||
香港青年兒童音樂家大賽(小學高級組-琵琶) | 金獎 | 5D | 葉穎心 | |
香港青少年及兒童鋼琴比賽2020 | ||||
香港青少年及兒童鋼琴比賽2020-少年A組 | 銀獎 | 6B | 李雅欣 | |
童「Sing」歌唱比賽 | ||||
童「Sing」歌唱比賽_小學P3-P4組別-粵語 | 冠軍 | 3E | 許漢峰 | |
第十八屆香港傑出兒童音樂比賽2020 | ||||
第十八屆香港傑出兒童音樂比賽2020 - 琵琶 | 亞軍 | 5D | 葉穎心 | |
第八屆香港國際青少年表演藝術節(香港區初賽) | ||||
第八屆香港國際青少年表演藝術節(香港區初賽)(網琴四級組) | 金獎 | 3E | 方思辰 | |
International Young Artist Music Contest 2020 | ||||
International Young Artist Music Contest 2020(DC3 Chinese Instrument) | 2nd Place | 5D | 葉穎心 | |
全港中西滙萃青少年音樂家大賽2021 | ||||
全港中西滙萃青少年音樂家大賽2021 彈撥樂器初級組 | 優異獎 | 5D | 葉穎心 | |
全港學界精英藝術大賽2021 | ||||
全港學界精英藝術大賽2021 粵曲(小學及幼兒組) | 銀獎 | 5B | 李海晴 | |
第73屆校際音樂節 | ||||
第73屆校際音樂節 琵琶獨奏 - 中級組 | 冠軍 | 5B | 涂哲 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 亞軍 | 1D | 黎子滔 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 亞軍 | 3E | 潘駿熙 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 金獎 | 3A | 鄭宛青 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | 1C | 譚心茹 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | 1B | 粱心瑜 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | 1C | 黃丞遜 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | 1A | 邱俊文 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | 2B | 劉冠炘 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | 6A | 雲寶賢 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | 2A | 譚紫柔 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | 1B | 徐濼謙 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | 4B | 歐汛沂 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | 2B | 袁芷喬 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | 4B | 陳樂妍 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | 6B | 李卓橋 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | 4C | 黃丞遵 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | 3E | 黃倩瑤 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎 | 5A | 許泓澤 | |
第73屆校際音樂節 小提琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | 2C | 謝宗玹 | |
第73屆校際音樂節 單簧管獨奏 - 小學 - 初級組 | 銀獎 | 6A | 葉瀚文 | |
第73屆校際音樂節 聲樂獨唱 - 中文 - 10歲或以下 | 銀獎 | 4B | 鍾諾昕 | |
第73屆校際音樂節 粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 小學高級組 | 銀獎 | 2A | 馮芊語 | |
第73屆校際音樂節 粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 小學高級組 | 銀獎 | 5B | 李海晴 | |
第73屆校際音樂節 琵琶獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 6B | 王芷悅 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | 2B | 許恩祈 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銅獎 | 4B | 鍾諾昕 | |
第73屆校際音樂節 小提琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | 2D | 唐樂晉 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銅獎 | 3C | 賴柏希 | |
第73屆校際音樂節 琵琶獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 6A | 劉鎧晴 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | 5B | 譚紫晴 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銅獎 | 6A | 杜紫彤 | |
第73屆校際音樂節 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銅獎 | 6B | 杜紫希 | |
2021香港青少年鋼琴大賽 | ||||
2021香港青少年鋼琴大賽 中童組 | 銀獎 | 5A | 許泓澤 | |
聯校音樂大賽2021 | ||||
聯校音樂大賽2021 小學弦樂(豎琴)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 1C | 梁芷瑤 | |
聯校音樂大賽2021 小學鋼琴獨奏 - 中級組 | 金獎 | 5A | 許泓澤 | |
聯校音樂大賽2021 小學鋼琴獨奏 - 中級組 | 金獎 | 4D | 王熙言 | |
聯校音樂大賽2021 小學弦樂(豎琴)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 3B | 邱紫盈 | |
聯校音樂大賽2021 小學聲樂獨唱 - 初級組 | 銀獎 | 5A | 陳恩瞳 | 馮感靈老師 |
聯校音樂大賽2021 小學中樂(琵琶)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 6A | 劉鎧晴 | |
聯校音樂大賽2021 小學弦樂(豎琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 6B | 歐汛殷 |
舞蹈
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
第七屆世界舞蹈家錦標賽 | ||||
第七屆世界舞蹈家錦標賽-U8 Solo Jive | 第一名 | 3D | 邵紫盈 | |
第七屆世界舞蹈家錦標賽-U8 Solo Cha Cha | 第二名 | 3D | 邵紫盈 | |
第七屆世界舞蹈家錦標賽-U8 Solo Samba | 第四名 | 3D | 邵紫盈 | |
第七屆世界舞蹈家錦標賽-U8 Solo Rumba | 第一名 | 3D | 邵紫盈 | |
第七屆世界舞蹈家錦標賽-U8 Solo C/R/J | 第二名 | 3D | 邵紫盈 | |
第十二屆灣仔區體育舞蹈公開賽 | ||||
第十二屆灣仔區體育舞蹈公開賽-8歲單人組牛仔舞 | 第七名 | 3D | 邵紫盈 | |
第十二屆灣仔區體育舞蹈公開賽-8歲單人組倫巴舞 | 第八名 | 3D | 邵紫盈 | |
第32屆創藝盃全港舞蹈公開賽2020 | ||||
第32屆創藝盃全港舞蹈公開賽2020(U8 Solo C/S/R/P/J) | 第一名 | 3D | 邵紫盈 | |
第32屆創藝盃全港舞蹈公開賽2020(U8 Solo C/R/J) | 第一名 | 3D | 邵紫盈 | |
第32屆創藝盃全港舞蹈公開賽2020(U8 Solo C/S/R) | 第三名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港學界精英藝術大賽2021 | ||||
全港學界精英藝術大賽2021 拉丁舞(團體) | 銅獎 | 3D | 邵紫盈 | |
舞吧-全港青年兒童舞蹈大賽 2021 | ||||
舞吧-全港青年兒童舞蹈大賽 2021 小學低年級組 - 雙人舞/三人舞 | 季軍 | 1D | 余駿莀 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 | ||||
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲 倫巴舞分組賽A | 第一名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲 查查查分組賽B | 第二名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲 牛仔舞分組賽A | 第二名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲 倫巴舞 | 季軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲 查查查 | 第四名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲或以下 查查查,倫巴舞及牛仔舞分組賽B | 第四名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 單人組 9歲或以下 森巴舞及鬥牛舞分組賽B | 第七名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 雙人組 9歲 倫巴舞 | 冠軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 雙人組 9歲 查查查 | 冠軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 雙人組 9歲 牛仔舞 | 冠軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 雙人組 9歲 查查查,倫巴舞及牛仔舞 | 冠軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 雙人組 9歲 森巴舞及鬥牛舞 | 冠軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲單人 倫巴舞 D組 | 季軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲單人 查查查 D組 | 季軍 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲單人 牛仔舞 D組 | 第四名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲或以下單人森巴舞,鬥牛舞 B組 | 第五名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲或以下單人查查查,倫巴舞,牛仔舞 C組 | 第五名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲單人倫巴舞 | 第五名 | 3D | 邵紫盈 | |
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第三站 9歲單人查查查 | 第八名 | 3D | 邵紫盈 | |
第八屆世界舞蹈家錦標賽 | ||||
第八屆世界舞蹈家錦標賽 U10 Solo C/S/R/P/J | 第四名 | 3D | 邵紫盈 | |
第八屆世界舞蹈家錦標賽 U10 Solo C/R/J | 第五名 | 3D | 邵紫盈 | |
第八屆世界舞蹈家錦標賽 U10 Solo C/R | 第四名 | 3D | 邵紫盈 |
朗誦
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
HKYAPF第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 朗誦及故事演講大賽 | ||||
HKYAPF第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 朗誦及故事演講大賽 第72屆校際朗誦節 普通話參賽組別 詩詞獨誦男子P4組 | 一等獎 | 3D | 張傲哲 | |
