- Home
- >
- Achievement
- >
- 2026-2027 年度校外比賽成績
2026-2027 年度校外比賽成績
Date: 01/09/2026
學術(兩文三語)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
學術(STEM)
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 沙田體育會盃游泳錦標賽 | |||
| 沙田體育會盃游泳錦標賽 2016年组女子 50米蝶泳 | 殿軍 | 5B | 葉瑋晴 |
朗誦
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
視藝
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| 2026聯合藝術展覽 | |||
| 2026聯合藝術展覽 7-9歲 | 1st Honor | 3C | 鄭偲昕 |
| United Art Exhibition 2026 | |||
| United Art Exhibition 2026 age group 10-12 | 1st Honor | 5D | 鄭偲滿 |
音樂
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
舞蹈
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
| The 14th SDMF Scaf 2026 | |||
| The 14th SDMF Scaf 2026 Dance group Chinese age group 9-11 | Gold | 6A | 蘇敬芯 |
| 2026年香港代表隊選拔賽 | |||
| 2026年香港代表隊選拔賽 第四站 男女混合10-11歲拉丁舞五項排名賽 | 第七名 | 4B | 鄭涴彤 |
| The 14th Hong Kong Schools Dance & Music Festival 2026 | |||
| The 14th Hong Kong Schools Dance & Music Festival 2026 Jazz Age group 9-11 (Group Dance) | Gold | 5D | 鄭偲滿 |
| The 14th Hong Kong Schools Dance & Music Festival 2026 Jazz Age Group 9-11 (Group Dance) | Gold | 3C | 鄭偲昕 |
其他
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |

