- Home
- >
- Achievement
- >
- 2022-2023 Inter-School Competitions
2022-2023 Inter-School Competitions
Date: 14/09/2022
學術
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
國際線上數學精英公開賽 | |||
國際線上數學精英公開賽2022 小三題目組 | 銀獎 | 4A | 濮展翔 |
國際線上數學精英公開賽2023 小六題目組 | 一等金獎 | 6B | 詹梓進 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 | |||
2022香港學界數學及奧數公開賽 小一數學組 | 銀獎 | 1C | 余俊宥 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小一奧數組 | 銅獎 | 1C | 余俊宥 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小二奧數組 | 銀獎 | 2A | 陳羨頴 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小二數學組 | 銀獎 | 2A | 陳羨頴 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小三奧數組 | 金獎 | 3A | 馬梓軒 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小三數學組 | 亞軍 | 3A | 馬梓軒 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小二奧數組 | 銅獎 | 2A | 陳羨頴 |
2022香港學界數學及奧數公開賽 小二數學組 | 銅獎 | 2A | 陳羨頴 |
2022學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | |||
2022學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學一年級 | 一等獎 | 1D | 李禎達 |
2022學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 詹梓進 |
第三屆全港學界數學挑戰賽 | |||
第三屆全港學界數學挑戰賽 小學二年級 | 銅獎 | 3A | 馬梓軒 |
2022香港數學及奧數錦標賽 | |||
2022香港數學及奧數錦標賽 初小組 P1-P3 | 一等榮譽獎 | 1C | 余俊宥 |
East Asian International Math Open - International Final 2022 | |||
East Asian International Math Open - International Final 2022 - Grade 3 | Internation Bronze | 4A | 濮展翔 |
East Asian International Math Open - International Final 2022 - Grade 1 | Internation Bronze | 2A | 陳羨頴 |
港澳台兩岸奧數盃(兩岸總決賽) | |||
港澳台兩岸奧數盃2022(兩岸總決賽) - 小學一年級 | 銀牌 | 2A | 陳羨頴 |
港澳台兩岸奧數盃2022-23(兩岸總決賽) - 小學二年級 | 銀牌 | 2A | 陳羨頴 |
粵港澳數學選拔賽 | |||
粵港澳數學選拔賽 國際總決賽2022 - 小學一年級 | 銀牌 | 2A | 陳羨頴 |
粵港澳數學選拔賽 全球外圍賽2023 - 小學二年級 | 銀牌 | 2A | 陳羨頴 |
數學智能之第八屆全港數學盃挑戰賽 | |||
數學智能之第八屆全港數學盃挑戰賽 小學三年級組 | 季軍 | 3C | 何奕謙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) | |||
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) 小六級 | 一等獎 | 6B | 詹梓進 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) 小二級 | 二等獎 | 2A | 陳羨頴 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) 小五級 | 三等獎 | 5A | 李昊宸 |
2022香港精算扶輪社 — Abacus全港中小學生中國象棋個人賽 | |||
2022香港精算扶輪社 — Abacus全港中小學生中國象棋個人賽 高小組 | 殿軍 | 6B | 詹梓進 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽 | |||
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2022 海外交流賽 小學二年級 | 二等獎 | 3A | 葉偲涵 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2022 全國總決賽 小學二年級 | 二等獎 | 3A | 葉偲涵 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2022 (華南賽區)晉級賽 小學二年級 | 一等獎 | 3A | 葉偲涵 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 梁冠一 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 陳羨頴 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 小學六年級 | 二等獎 | 6B | 詹梓進 |
Noetic Learning Math Contest (NLMC) 2022-23 Fall Junior Primary | |||
Noetic Learning Math Contest (NLMC) 2022-23 Fall Junior Primary - Grade 2 | National Honor Roll | 2A | 陳羨頴 |
World Mathematics Cup (WMC) Preliminary 2023 | |||
World Mathematics Cup (WMC) Preliminary 2023 - Grade 2 | 銀牌 | 2A | 陳羨頴 |
第一屆香港小學生網絡安全問答比賽 | |||
第一屆香港小學生網絡安全問答比賽 | 優異獎 | 5C 6A 6B | 周子文 方澤, 林子量, 李德熙, 黃梓焯 詹梓進 |
樂道中學60週年校慶STEM競技賽 小學校際邀請賽 | |||
樂道中學60週年校慶STEM競技賽 小學校際邀請賽 ROBOMASTER STEM競技賽 | 優異表現獎 | 5A 5E | 陳梓峰, 林樂軒, 杜隼一 趙柏添, 梁朗維, 李卓言 |
樂道中學60週年校慶STEM競技賽 小學校際邀請賽 ROBOMASTER STEM競技賽 | 最佳機械車駕駛員獎 | 5E | 李卓言 |
粵港澳大灣區數學競選拔賽2023(大灣賽區) | |||
粵港澳大灣區數學競選拔賽2023(大灣賽區) 小二級 | 一等獎 | 2A | 陳羨頴 |
粵港澳大灣區數學競選拔賽2023(大灣賽區) 小六級 | 一等獎 | 6B | 詹梓進 |
粵港澳大灣區數學競選拔賽2023(大灣賽區) 小五級 | 三等獎 | 5A | 李昊宸 |
粵港澳大灣區數學競選拔賽2023(大灣賽區) 小一級 | 一等獎 | 1D | 李禎達 |
泰國國際數學競賽(初賽) | |||
泰國國際數學競賽(初賽) 小學一年級 | 金獎 | 1D | 李禎達 |
第九屆香港數學挑戰賽 | |||
第九屆香港數學挑戰賽 小學六年級 | 一等獎 | 6B | 詹梓進 |
2022香港學界數學及奧數精英賽 | |||
2022香港學界數學及奧數精英賽 小二數學組 | 銅獎 | 2C | 李昫晴 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | |||
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 二等獎 | 1B | 吳傲遜 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1B | 周子喬 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 黎晉昊 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 杜天穎 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 王善宇 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 黃貫恩 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 余俊宥 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 優異 | 1C | 鄒貝瞳 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學一年級 | 優異 | 1D | 徐梓檇 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 陳熙宇 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 葉子喬 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2B | 藍曉諾 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 李芊慧 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 滿恩晧 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 潘碩澧 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 黃智傑 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 黃逸羲 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 徐濼謙 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 林梓軒 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3C | 何奕謙 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 一等獎 | 3A | 葉偲涵 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 徐梓堃 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 黃子熙 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 簡以正 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 麥卓諾 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 何晴恩 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 梁芷嫣 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 陳孜行 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 馮子軒 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 黃健霆 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 黃詠琦 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 優異獎 | 4A | 濮展翔 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學四年級 | 優異獎 | 4C | 蕭栩燊 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 一等獎 | 5A | 杜隼一 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5A | 林樂軒 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5E | 殷子承 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5E | 馮梓朗 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 賴柏希 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5E | 梁朗維 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 李昊宸 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5E | 勞琬靖 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5E | 蘇子陽 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 周义峰 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6B | 關樂懿 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6B | 劉洋 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 林子量 |
2023環亞太杯國際數學邀請賽初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 詹梓進 |
2023數學大王國際邀請賽初賽 | |||
2023數學大王國際邀請賽初賽 Grade 2 | 二等獎 | 2A | 陳羨穎 |
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2022-2023 | |||
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2022-2023 Primary 5 | Silver | 5A | 李昊宸 |
2022-23 Mathematics League Contest - First Round | |||
2022-23 Mathematics League Contest - First Round Grade 3 | Honor Roll | 2A | 陳羨頴 |
泓志盃小學數學邀請賽2022 | |||
泓志盃小學數學邀請賽2022 三年級組 | 銅獎 | 3A | 馬梓軒 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
劍擊系列賽2022 | |||
劍擊系列賽2022 U6 Boy's Foil | 冠軍 | 1A | 馬一晉 |
2022年大埔劍擊第四季個人花劍分齡賽 | |||
2022年大埔劍擊第四季個人花劍分齡賽 U6 男女混合花劍 | 亞軍 | 1A | 馬一晉 |
FCHK CUP 劍擊挑戰賽2022 第二站 | |||
FCHK CUP 劍擊挑戰賽2022 第二站 女子花劍2016年組 | 季軍 | 1D | 尹采瑜 |
第一屆沙田秋季兒童田徑錦標賽 | |||
第一屆沙田秋季兒童田徑錦標賽 女子2015年組 60米障礙賽 | 殿軍 | 2C | 李昫晴 |
第一屆沙田秋季兒童田徑錦標賽 男子2011年組 800米 | 冠軍 | 6A | 陳子朗 |
Hkrebounder 三人籃球賽 2022 | |||
Hkrebounder 三人籃球賽 2022 男子U8組 | 冠軍 | 3B | 袁浩仁 |
回歸25週年紀念足球邀請賽 2022 | |||
回歸25週年紀念足球邀請賽 2022 男子U8組 | 冠軍 | 3B | 袁浩仁 |
2022全港傳統武術公開賽 | |||
2022全港傳統武術公開賽 詠春小念頭 | 銀獎 | 3A | 梁芷瑛 |
南區分齡乒乓球比賽2022 | |||
南區分齡乒乓球比賽2022 男子青少年組單打MI組 | 亞軍 | 6A | 陳柏祖 |
九龍總商會我要做球星名師高徒 青少年年乒乓球爭奪賽2022 (香港站) | |||
九龍總商會我要做球星名師高徒 青少年年乒乓球爭奪賽2022 (香港站) U10-11歲 男子組 | 冠軍 | 6A | 陳柏祖 |
2022年水陸兩項聯賽 | |||
2022年水陸兩項聯賽 泳池賽1男子2011年 | 第五名 | 6A | 陳子朗 |
沙田慶回歸兒童田徑錦標賽2022 | |||
沙田慶回歸兒童田徑錦標賽2022 男子2011年組 800米 | 亞軍 | 6A | 陳子朗 |
沙田慶回歸兒童田徑錦標賽2022 男子2011年組 400米 | 季軍 | 6A | 陳子朗 |
2022亞洲三項鐵人少年錦標賽 香港 迷你賽程 | |||
2022亞洲三項鐵人少年錦標賽 香港 迷你賽程 男子小鐵人組 | 第十一名 | 6A | 陳子朗 |
全港分齡比賽2022(圍體賽) | |||
全港分齡比賽2022(圍體賽) 交互繩二人速度跳接力比賽(2x30秒) | 季軍 | 3A | 彭藹悅 |
2021/22年度 青苗乒乓球培訓計劃 區際錦標賽 | |||
2021/22年度 青苗乒乓球培訓計劃 區際錦標賽 男子A組 單打 | 亞軍 | 6A | 陳柏祖 |
2021/22年度 青苗乒乓球培訓計劃 區際錦標賽 男子A組 團體 | 冠軍 | 6A | 陳柏祖 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 | |||
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組100米 | 冠軍 | 6A | 王國恩 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子乙組跳遠 | 冠軍 | 5A | 黃俊元 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組200米 | 第八名 | 6B | 黃梓皓 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組400米 | 第四名 | 6A | 陳子朗 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子乙組跳高 | 第六名 | 5B | 蕭楷龍 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子乙組壘球 | 第七名 | 5E | 馮梓朗 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子甲組團體 | 第七名 | 5E 6A 6B 6C | 鄭樂晞 陳子朗, 方澤, 江天博, 王國恩 王國舜, 黃梓皓 蘇卓文 |
2022-2023年度沙田區小學校際田徑比賽 男子乙組團體 | 第六名 | 5A 5B 5C 5D 5E | 黃俊元, 許漢峰 蕭楷龍 葉境滔 陳柏朗 馮梓朗 |
2022-2023年小精英水運會 | |||
2022-2023年小精英水運會 25米自由泳7-8歲組 | 第六名 | 3A | 顏伊彤 |
2022-2023年小精英水運會 25米蛙泳7-8歲組 | 第八名 | 3A | 顏伊彤 |
Fencing Challenge @ MegaBox 2022 | |||
Fencing Challenge @ MegaBox 2022 U6 Boy's Foil | 亞軍 | 1A | 馬一晉 |
ElitePlus Fencing Charity Competition 2022 | |||
ElitePlus Fencing Charity Competition 2022 U6 Boy's Foil | 冠軍 | 1A | 馬一晉 |
Champion Series 2022 | |||
Champion Series 2022 U6 Boy's Foil | 亞軍 | 1A | 馬一晉 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 | |||
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2015年男子60米 | 優異 | 2C | 何立嶠 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2015年男子30米 | 季軍 | 2A | 黃鎧曜 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2016年女子30米跨欄 | 冠軍 | 1A | 何詠彤 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2016年女子60米 | 亞軍 | 1A | 何詠彤 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2016年女子跳遠 | 亞軍 | 1A | 何詠彤 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2014年女子60米 | Excellent | 3C | 于頌愉 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2014 Girl's Bean Bag Throwing | 季軍 | 3C | 于頌愉 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - 2014 Boy's Bean Bag Throwing | 季軍 | 3A | 石昊煬 |
FunKids兒童田徑錦標賽2023 - Boy's Bean Bag Throwing | 優異 | 2C | 梁栢言 |
跆拳道邀請賽2023 | |||
跆拳道邀請賽2023 - 個人速度踢碎板及品勢(套拳) | 冠軍 | 2A | 葉子喬 |
跆拳道邀請賽2023 - 跆拳道速度踢 | 傑出表現獎 | 2A | 葉子喬 |
赤子全港公開三人籃球挑戰賽 | |||
赤子全港公開三人籃球挑戰賽 U8組別 | 第三名 | 3B | 袁浩仁 |
ESA聖誕盃 | |||
ESA聖誕盃 U8組別 | 碟賽冠軍 | 3B | 袁浩仁 |
全港小學劍擊邀請賽2023 | |||
全港小學劍擊邀請賽2023 男子花劍擊U13組別 | 季軍 | 6A | 梁冠一 |
2023癸卯年賀歲杯武術邀請賽 | |||
2023癸卯年賀歲杯武術邀請賽 初級棍術(男子A組) | 金獎 | 5A | 黃俊元 |
2022/23年度 浸信會呂明才小學 第36屆陸運會 友校接力賽 | |||
2022/23年度 浸信會呂明才小學 第36屆陸運會 友校接力賽 男女子混合 4X100米 | 季軍 | 5E 6A | 黃卓瑤 楊衍悅, 陳子朗, 王國恩 |
沙田區分齡乒乓球比賽2022/23 | |||
沙田區分齡乒乓球比賽2022/23 男子青少年MM組雙打 | 殿軍 | 6A | 陳柏祖 |
沙田區分齡乒乓球比賽2022/23 男子青少年MI組雙打 | 冠軍 | 6A | 陳柏祖 |
2023外展教練計劃 足毽比賽 | |||
2023外展教練計劃 足毽比賽 小學女子組 | 優異 | 5D 5E 4A 3C 3D | 徐晞藴 李淑煒 古明慧 何晴恩 盧梓悠 |
2023外展教練計劃 足毽比賽 男子團體賽(小學組) | 季軍 | 6C 5B 5C 5D | 林杰祥 蕭楷龍 何昊峯, 袁梓逸 馮思遠 |
第25屆全港小學區際田徑比賽2022-2023 | |||
第25屆全港小學區際田徑比賽2022-2023 男子甲組 100米 | 冠軍 | 6A | 王國恩 |
標準錶針3x3小學籃球挑戰賽2023 | |||
標準錶針3x3小學籃球挑戰賽2023 男子U10組 | 第三名 | 3B | 袁浩仁 |
ESA賀年盃足球賽 | |||
ESA賀年盃足球賽 U8組別 Silver Cup | 第三名 | 3B | 袁浩仁 |
花式跳繩個人技術挑戰賽2023 | |||
花式跳繩個人技術挑戰賽2023 女子組 套路(八) | 季軍 | 3A | 彭藹悦 |
花式跳繩個人技術挑戰賽2023 女子組 套路(九) | 殿軍 | 3A | 彭藹悦 |
YMCA Children & Youth Inline Speed Skating Invitation Tournament | |||
YMCA Children & Youth Inline Speed Skating Invitation Tournament - Children Girls K (Ages 10) | Champion | 5C | 程心 |
YMCA Children & Youth Inline Speed Skating Invitation Tournament - Children Relay Mixed T (Ages 10) | 1st Runner Up | 5C | 程心 |
香港足毽學界賽 | |||
香港足毽學界賽 高級組團體賽 男子A隊 | 優異獎 | 5B 5C 5D 5E | 蕭楷龍 何昊峯, 袁梓逸 馮思遠 黃澤朗 |
香港足毽學界賽 高級組團體賽 男子B隊 | 季軍 | 6A 6B 6C | 黃梓焯 劉洋, 吳傲翹 林杰祥 |
香港足毽學界賽 高級組團體賽 女子A隊 | 季軍 | 4A 5D 5E | 古明慧 徐晞蘊 李淑煒 |
香港足毽學界賽 初級組團體賽 男子A隊 | 季軍 | 3C 4D | 周世恆, 簡以正 黃梓喬, 黃文洛 |
香港足毽學界賽 初級組團體賽 男子B隊 | 優異獎 | 2A 2D 2D 3B | 葉子喬 洪天翔, 吳宇銘 戚健華 黃澤桸 |
香港足毽學界賽 初級組團體賽 女子A隊 | 亞軍 | 2C 3C 3D | 李昫晴, 陸一然 何晴恩 盧梓悠 |
香港足毽學界賽 雙人賽 男子A隊 | 優異獎 | 5B 5C | 蕭楷龍 何昊峯 |
香港足毽學界賽 雙人賽 男子B隊 | 冠軍 | 6B 6C | 吳傲翹 林杰祥 |
香港足毽學界賽 雙人賽 女子A隊 | 優異獎 | 4A 5D | 古明慧 徐晞蘊 |
香港足毽學界賽 個人控毽賽 男子高級組 | 優異獎 | 5D | 馮思遠 |
香港足毽學界賽 個人控毽賽 男子高級組 | 優異獎 | 6A | 黃梓焯 |
香港足毽學界賽 個人控毽賽 男子初級組 | 亞軍 | 4D | 黃梓喬 |
香港足毽學界賽 | 最具潛質獎 | 4D | 黃梓喬 |
2023 香港滑板邀請賽 | |||
2023 香港滑板邀請賽 初中組街式賽 | 殿軍 | 6D | 鄧永仁 |
2023 香港滑板邀請賽 初中組速度賽 | 優異獎 | 6D | 鄧永仁 |
2023年全港藝術體操分齡比賽 | |||
2023年全港藝術體操分齡比賽 - 預備級 A組 球操 | 第五名 | 1B | 冼鈞浠 |
朗誦
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
The 10th SDMF SCAF 2022 | |||
The 10th SDMF SCAF 2022 初小組 6-8歲 | 金獎 | 3A | 蔡敏沂 |
香港學界公開賽「學界盃」學術才藝大賽 | |||
香港學界公開賽「學界盃」學術才藝大賽 小學高小組 普通話繞口令 | 季軍 | 5B | 陳妤蕎 |
2022領展盃朗誦比賽 | |||
2022領展盃朗誦比賽 P3-4 普通話 詩詞組 | 冠軍 | 3D | 許華軒 |
Hong Kong Elite Children Mandarin Speech Contest 2022 | |||
Hong Kong Elite Children Mandarin Speech Contest 2022 - Primary P.3-P.4 | 2nd Runner Up | 3D | 許華軒 |
Hong Kong Elite Children Mandarin Speech Contest 2022 - Primary P.5-P.6 | 1st Runner Up | 5B | 陳妤蕎 |
2022 Hong Kong Outstanding Children Speech Contest | |||
2022 Hong Kong Outstanding Children Mandarin Speech Contest - Primary P.3-P.4 | 1st Runner Up | 3D | 許華軒 |
2022 Hong Kong Outstanding Children English Speech Contest - Primary P.3-P.4 | 2nd Runner Up | 3D | 許華軒 |
2nd Hong Kong Outstanding Children Speech Contest 2023 | |||
2nd Hong Kong Outstanding Children Cantonese Speech Contest 2023 - Primary P.5-P.6 | 1st Runner Up | 6C | 羅凱琳 |
2nd Hong Kong Outstanding Children Mandarin Speech Contest 2023 - Primary P.5-P.6 | Gold | 6C | 羅凱琳 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) | |||
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) 小學中小組 普通話 新詩 | 冠軍 | 3A | 蔡敏沂 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) 小學組 | 多才多藝大獎 | 5B | 陳妤蕎 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) 小學高小組 普通話 – 繞口令 | 冠軍 | 5B | 陳妤蕎 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) 小學高小組 普通話 – 古詩 | 冠軍 | 5B | 陳妤蕎 |
「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表現賽(2022) 小學高小組 普通話 – 新詩 | 亞軍 | 5B | 陳妤蕎 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 | |||
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 初小 粵語 散文組 | 優異 | 1B | 唐倬彥 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 初小 普通話 新詩組 | 冠軍 | 2A | 黃 蕊 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 散文組 | 亞軍 | 3A | 蔡敏沂 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 亞軍 | 3A | 黃俊源 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 冠軍 | 3A | 林梓軒 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 冠軍 | 3A | 蔡敏沂 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 亞軍 | 3A | 薛晨曦 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 亞軍 | 3A | 石昊煬 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 講故事組 | 冠軍 | 3A | 蔡敏沂 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 繞口令組 | 優異 | 3C | 何奕謙 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 高小 普通話 故事組 | 亞軍 | 5E | 邵紫盈 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 高小 普通話 新詩組 | 冠軍 | 5A | 林樂軒 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 高小 普通話 新詩組 | 亞軍 | 5E | 邵紫盈 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 高小 普通話 新詩組 | 優異 | 5A | 黃馨妍 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 高小 普通話 散文組 | 冠軍 | 5E | 邵紫盈 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 小學組 | 最高榮譽大獎 | 3A | 蔡敏沂 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 小學組 | 最高榮譽大獎 | 5E | 邵紫盈 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 初小 新詩組 | 優異 | 2A | 李芊慧 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 新詩組 | 優異 | 3C | 歐澤恩 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 初小 古詩組 | 優異 | 2A | 蘇敬芯 |
第十四屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽 中小 普通話 講故事組 | 亞軍 | 4C | 謝宗玹 |
Teenagers & Kids Mandarin Speech Contest 2022 | |||
Teenagers & Kids Mandarin Speech Contest 2022 Primary P.5-P.6 | Champion | 5B | 陳妤蕎 |
2nd Teenagers & Kids Speech Contest 2023 | |||
2nd Teenagers & Kids Mandarin Speech Contest 2023 Primary P.3-P.4 | 1st Runner Up | 4A | 黃詠琦 |
2nd Teenagers & Kids English Speech Contest 2023 Primary P.3-P.4 | 2nd Runner Up | 4A | 黃詠琦 |
第二十九屆國際兒童及青少年粵語朗誦比賽 | |||
第二十九屆國際兒童及青少年粵語朗誦比賽 兒童E組 | 冠軍 | 2A | 葉子喬 |
第二十九屆國際兒童及青少年粵語朗誦比賽 兒童E組 | 網上最具人氣獎金獎 | 2A | 葉子喬 |
全港十八區沙田普通話朗誦比賽(第三屆) | |||
全港十八區沙田普通話朗誦比賽(第三屆) 小學P.3-4組 | 冠軍 | 3D | 許華軒 |
第十屆HKYPA香港國際青少年朗誦及故事演講大賽 | |||
第十屆HKYPA香港國際青少年朗誦及故事演講大賽 - 英文詩詞獨誦第74屆校際朗誦節參賽組別-(P1-P2男子組) | 優異獎 | 2C | 霍逸禧 |
第十屆HKYPA香港國際青少年朗誦及故事演講大賽 - 英文 詩詞獨誦 第74屆校際朗誦節參賽組別-P3女子組 | 亞軍 | 3C | 李穎孜 |
第十屆HKYPA香港國際青少年朗誦及故事演講大賽 - 普通話 詩詞獨誦 第74屆校際朗誦節參賽組別-P3-P4女子組 | 季軍 | 3C | 李穎孜 |
GAPSK普通話朗誦比賽 | |||
