- Home
- >
- Achievement
- >
- 2023-2024 年度校外比賽成績
2023-2024 年度校外比賽成績
Date: 05/09/2023
香港語文盃-幼稚園及小學邀請賽(中國語文組)2023-24 Grade 5 | 銅獎 | 5A | 濮展翔 |
愛惜地球 第八屆全港中英文徵文大賽2023 | |||
愛惜地球 第八屆全港中英文徵文大賽2023 英文 - 小學高級組 | 銀獎 | 6A | 李昊宸 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) | |||
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 6A | 林樂軒 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 6A | 李子朗 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 6C | 余泳彤 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 6E | 邵紫盈 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 5C | 梁爾晉 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 5C | 顏毓霆 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 5C | 黃詠琦 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 季軍 | 4A | 藍曉詩 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 最佳辯論員獎 | 6A | 李子朗 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 最佳辯論員獎 | 6C | 余泳彤 |
2023-2024爭鳴盃中文辯論邀請聯賽(小學部) 小學組 | 最佳辯論員獎 | 6E | 邵紫盈 |
保良局第十四屆全港小學校際辯論賽 | |||
保良局第十四屆全港小學校際辯論賽 小學組 | 第四輪初賽最佳辯論員獎 | 6E | 邵紫盈 |
沙田區中小學拍住上辯論比賽 | |||
沙田區中小學拍住上辯論比賽 | 最佳合作獎 | 6A | 梁宇皓 |
沙田區中小學拍住上辯論比賽 | 最佳合作獎 | 6A | 李榮施 |
沙田區中小學拍住上辯論比賽 | 最佳合作獎 | 6A | 曾愷琳 |
沙田區中小學拍住上辯論比賽 | 最佳合作獎 | 6E | 余嘉恩 |
Time To Talk Public Speaking Competition | |||
Time To Talk Public Speaking Competition | Champion | 4A | 蔡皓天 |
Time To Talk Public Speaking Competition | Champion | 4A | 馮子軒 |
Time To Talk Public Speaking Competition | Champion | 4A | 何奕謙 |
Time To Talk Public Speaking Competition | Champion | 4B | 陳展樂 |
Time To Talk Public Speaking Competition | Champion | 4D | 鍾嘉迅 |
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 |
國際網絡數學精英挑戰賽2023 | |||
國際網絡數學精英挑戰賽2023 小五題目組 | 金獎 | 6A | 李昊宸 |
2023學而思盃 | |||
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學二年級 | 二等獎 | 2A | 余俊宥 |
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學二年級 | 二等獎 | 2B | 李禎達 |
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學一年級 | 二等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學一年級 | 二等獎 | 1E | 楊士翀 |
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 李昊宸 |
2023學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 殷子承 |
2023學而思盃 P3 | 三等獎 | 3C | 陳羨穎 |
粵港澳數學選拔賽 — 全球外圍賽FALL 2023-24 | |||
粵港澳數學選拔賽 — 全球外圍賽FALL 2023-24 Grade 3 | Silver | 3C | 陳羨穎 |
粵港澳數學選拔賽 — 全球外圍賽FALL 2023-24 Grade 2 | Gold | 2A | 余俊宥 |
「香港盃」‧全港幼稚園、小學及中學數學邀請賽2023-24 | |||
「香港盃」‧全港幼稚園、小學及中學數學邀請賽2023-24 Grade 5 | 銅獎 | 5A | 濮展翔 |
AIMT亞洲國際數學競賽盃2023/24 | |||
AIMT亞洲國際數學競賽盃2023/24 | Silver | 2A | 余俊宥 |
WMI世界數學邀請賽2024 香港賽區初賽 | |||
WMI世界數學邀請賽2024 香港賽區初賽 Grade 3 | Silver | 3C | 陳羨穎 |
2024環亞太杯國際數學邀請 | |||
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 陳羨穎 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 一等獎 | 4A | 何奕謙 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2A | 余俊宥 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 優異獎 | 1B | 林嘉鴻 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 優異獎 | 1A | 石泓毅 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 石昊霖 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 楊士翀 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 曾治誠 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學一年級 | 優異獎 | 1E | 徐湘悦 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 一等獎 | 2A | 蘇浚銘 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 一等獎 | 2B | 李禎達 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 歐陽心安 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2C | 許懿民 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 優異獎 | 2D | 周子喬 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2B | 劉祈恩 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 陳詩曼 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2D | 賴柏衡 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 藍曉諾 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 陳熙宇 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 黃紫盈 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 程佩僑 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 黃子宇 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 滿恩晧 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 優異獎 | 3A | 謝皓澄 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 李研孝 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學三年級 | 優異奬 | 3C | 陳羨穎 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 黃子熙 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 何晴恩 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4B | 袁懿 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 一等獎 | 4C | 葉偲涵 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 優異獎 | 4C | 徐濼謙 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 優異獎 | 4C | 馬梓軒 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 林梓軒 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 濮展翔 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 古明慧 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 黃梓喬 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 胡焯然 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5A | 黃健霆 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 簡啟剛 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 鄧彥一 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 樊奕希 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 梁芷嫣 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 林樂軒 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 李昊宸 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 莫浠晴 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 杜隼一 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 朱俊熹 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6C | 賴柏希 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6C | 黃婥穎 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6E | 勞琬靖 |
2024環亞太杯國際數學邀請 初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 殷子承 |
2024環亞太杯國際數學邀請 進階賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 梁芷嫣 |
2024環亞太杯國際數學邀請 進階賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 黃梓喬 |
2024環亞太杯國際數學邀請 進階賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 藍曉諾 |
2024環亞太杯國際數學邀請 進階賽 小學三年級 | 優異奬 | 3C | 陳羨穎 |
2024環亞太杯國際數學邀請 進階賽 小學四年級 | 優異奬 | 4A | 何奕謙 |
全港小學數學挑戰賽23-24 | |||
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 銅奬 | 5A | 黃健霖 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 銅奬 | 5C | 鄧彥一 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 優異奬 | 5C | 古明慧 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 優異奬 | 5C | 梁芷嫣 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 優異奬 | 5A | 簡啟剛 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小五組 | 銀奬 | 5A | 黃健霆 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小六組 | 銅奬 | 6A | 林樂軒 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小六組 | 銅奬 | 6A | 李昊宸 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小六組 | 銅奬 | 6A | 杜隼一 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小六組 | 銅奬 | 6C | 黃婥穎 |
全港小學數學挑戰賽23-24 小六組 | 優異奬 | 6A | 莫浠晴 |
全港小學數學挑戰賽23-24 團體賽 | 第五名 | 5A | 黃健霆 |
全港小學數學挑戰賽23-24 團體賽 | 第五名 | 5A | 黃健霖 |
全港小學數學挑戰賽23-24 團體賽 | 第五名 | 5A | 簡啟剛 |
全港小學數學挑戰賽23-24 團體賽 | 第五名 | 5A | 馬浩文 |
Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | |||
Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Primary 1 | Gold | 1E | 楊士翀 |
Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat Round Primary 6 | Gold | 6E | 殷子承 |
Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat Round Primary 2 | Gold | 2B | 李禎達 |
Australian Mathematics Competition (AMC) | |||
Australian Mathematics Competition (AMC) Grade 3 | Credit | 3C | 陳羨穎 |
第十一屆香港數學挑戰賽 | |||
第十一屆香港數學挑戰賽 小學三年級組 | 二等獎 | 3A | 黃紫盈 |
第十一屆香港數學挑戰賽 小學五年級組 | 三等獎 | 5A | 梁孝謙 |
第十一屆香港數學挑戰賽 小學二年級組 | 一等獎 | 2A | 余俊宥 |
第十一屆香港數學挑戰賽 小學一年級組 | 三等獎 | 1C | 白俊文 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 | |||
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 曾治誠 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 梁卓謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 石泓毅 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 游承哲 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 三等獎 | 1B | 林嘉鴻 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 二等獎 | 1D | 譚又銘 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 二等獎 | 1D | 曹淳一 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 二等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 二等獎 | 1E | 徐湘悦 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 何詠彤 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2B | 劉祈恩 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2B | 吳傲遜 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2B | 黃卓斌 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 一等獎 | 2B | 李禎達 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2C | 黃貫恩 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2C | 劉梓浩 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 二等獎 | 2D | 賴柏衡 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 三等獎 | 2D | 梁芷凝 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3C | 陳羨穎 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 黃子熙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 霍逸禧 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 一等獎 | 2A | 余俊宥 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 陳熙宇 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3A | 李芊慧 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 藍曉諾 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 何悦 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 雷宇恒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學二年級 | 一等獎 | 2C | 許懿民 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 黃子熙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 石昊煬 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 藍曉詩 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 劉天一 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 林梓軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 于頌愉 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 一等獎 | 4C | 簡以正 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 林梓軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 一等獎 | 4C | 葉偲涵 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 徐濼謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 濮展翔 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 簡啟剛 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 梁芷嫣 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 吳傲舜 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 樊奕希 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 黃詠琦 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 一等獎 | 4A | 何奕謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 殷子承 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學一年級 | 一等獎 | 1E | 楊士翀 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學三年級 | 二等獎 | 3C | 滿恩晧 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 李昊宸 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 許漢峰 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 林樂軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 杜隼一 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 梁悅信 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 朱俊熹 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 | 6C | 賴柏希 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 張栢熙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 馬梓軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 小學一年級 | 一等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 曾治誠 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 梁卓謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 二等獎 | 1D | 譚又銘 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 三等獎 | 1D | 曹淳一 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 二等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 徐湘悦 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區)晉級賽 小學一年級 | 二等獎 | 2A | 余俊宥 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 何奕謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 二等獎 | 3C | 滿恩晧 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 陳羨穎 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 馬梓軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學二年級 | 三等獎 | 2B | 黃卓斌 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽 小學二年級 | 二等獎 | 2A | 余俊宥 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 陳羨穎 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 藍曉諾 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 二等獎 | 3C | 滿恩晧 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 黃紫盈 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 黃紫盈 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 黃紫盈 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 馬梓軒 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 何奕謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學四年級 | 一等獎 | 4C | 葉偲涵 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 徐濼謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 梁芷嫣 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學五年級 | 二等獎 | 5C | 樊奕希 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 殷子承 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024晉級賽 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 杜隼一 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 殷子承 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學三年級 | 三等獎 | 3A | 黃紫盈 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 何奕謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 梁卓謙 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學一年級 | 三等獎 | 1D | 譚又銘 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學四年級 | 一等獎 | 4C | 葉偲涵 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 樊奕希 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 小學二年級 | 三等獎 | 2A | 余俊宥 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | |||
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 三等獎 | 1B | 林嘉鴻 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 張梓姸 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 何奕謙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 一等獎 | 1E | 楊士翀 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 二等獎 | 1B | 郭梓謙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(大灣賽區) 小學一年級 | 二等獎 | 1B | 郭梓謙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 二等獎 | 1D | 譚又銘 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(大灣賽區) 小學一年級 | 一等獎 | 1D | 譚又銘 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 一等獎 | 1E | 鄧惜菱 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 葉子喬 |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 葉子喬 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 李昊宸 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學二年級 | 二等獎 | 2A | 鄒貝瞳 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 白俊文 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 許漢峰 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 黃詠琦 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學二年級 | 一等獎 | 2B | 李禎達 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學六年級 | 一等獎 | 6E | 殷子承 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 杜隼一 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學四年級 | 三等獎 | 4C | 于頌愉 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 劉天一 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 劉梓浩 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 二等獎 | 6E | 張栢熙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學四年級 | 三等獎 | 4A | 徐梓堃 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學一年級 | 三等獎 | 1E | 徐湘悦 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 徐濼謙 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 三等獎 | 6A | 李昊宸 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學二年級 | 一等獎 | 2B | 李禎達 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 杜隼一 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學四年級 | 二等獎 | 4C | 林梓軒 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 二等獎 | 6A | 林樂軒 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 三等獎 | 6B | 梁悅信 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學一年級 | 三等獎 | 1C | 梁柏洋 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 一等獎 | 6E | 殷子承 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 滿恩晧 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學五年級 | 三等獎 | 5C | 王禮信 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學一年級 | 三等獎 | 1A | 石泓毅 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學三年級 | 三等獎 | 3C | 葉子喬 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學六年級 | 三等獎 | 6E | 蘇子陽 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024 小學二年級 | 三等獎 | 2C | 許懿民 |
