- Home
- >
- Achievement
- >
- 22-23 Star of the Month
22-23 Star of the Month
Date: 31/10/2022
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | |
1A | 葉禹呈 | 周世娜 | 何妍希 | 馬一晉 | 于幗晉 |
1B | 葉煒晴 | 吳傲遜 | 濮展遙 | 蘇浚銘 | 梁爾迅 |
1C | 譚雅婷 | 張昊 | 楊一諾 | 余俊宥 | 張日朗 |
1D | 李澔均 | 林詩茵 | 陳安琳 | 陳詩曼 | 鍾昊倫 |
2A | 陳柏希 | 黃鎧曜 | 黃政也 | 蔡愷澄 | 謝皓澄 |
2B | 李卓琛 | 張衍朗 | 鄧恩祈 | 石恩僮 | 藍曉諾 |
2C | 程云 | 胡靖睿 | 朱國廷 | 鄭凱霖 | 李浩添 |
2D | 洪天翔 | 温家珵 | 羅沛渝 | 蕭自謙 | 殷千雅 |
3A | 陳昕喬 | 顏伊彤 | 溫鎧浚 | 何卓嵐 | 馬梓軒 |
3B | 藍曉詩 | 袁浩仁 | 梁政匡 | 黃澤桸 | 黃綽朗 |
3C | 何晴恩 | 周世恆 | 陳宇軒 | 簡以正 | 于頌愉 |
3D | 江曦嵐 | 梁崇希 | 黎天樂 | 莊恩綾 | 李智烽 |
4A | 姚梓樂 | 曾錦浚 | 歐陽因悅 | 顏毓霆 | 曾兆弘 |
4B | 沈祺煊 | 李芷凝 | 王宣恩 | 吳旻熹 | 馬浩文 |
4C | 江卓喬 | 雷詠樺 | 譚紫千 | 張晴 | 謝宗玹 |
4D | 龔頡林 | 黃梓喬 | 郭芯瑩 | 祝曉瑩 | 羅雅淇 |
5A | 李子朗 | 梁宇皓 | 陳樂 | 李榮施 | 曾愷琳 |
5B | 邱證家 | 梅紫悠 | 黃婥穎 | 陳妤蕎 | 何思慧 |
5C | 譚芯 | 黃竣煒 | 余泳彤 | 林琛柔 | 鄭宛青 |
5D | 梁芯兒 | 徐晞蘊 | 梁雋嘉 | 馮思遠 | 邱紫盈 |
5E | 王曉瑜 | 鄭樂晞 | 黃倩瑤 | 黃澤朗 | 鄭淳昕 |
6A | 顏楷朋 | 陳子朗 | 鄭多多 | 梁荇晴 | 吳汶謙 |
6B | 盧巧旻 | 林紫盈 | 鍾旻洛 | 彭睿謙 | 廖芷晴 |
6C | 林杰祥 | 謝鎮邦 | 陳樂宜 | 楊浩東 | 陳潤添 |
6D | 秦詠盈 | 鄧永仁 | 呂傲 | 莊朗裔 | 王栢謙 |
二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
1A | |||||
1B | |||||
1C | |||||
1D | |||||
2A | |||||
2B | |||||
2C | |||||
2D | |||||
3A | |||||
3B | |||||
3C | |||||
3D | |||||
4A | |||||
4B | |||||
4C | |||||
4D | |||||
5A | |||||
5B | |||||
5C | |||||
5D | |||||
5E | |||||
6A | |||||
6B | |||||
6C | |||||
6D |