- Home
- >
- Achievement
- >
- 2012-2013 Inter-School Competitions
2012-2013 Inter-School Competitions
Date: 28/09/2012
學術
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
Shatin Primary Schools Creative Writing Competition 2012-2013 | ||||
Shatin Primary Schools Creative Writing Competition 2012-2013 - Primary Schools | Merit Certificate | 5B | Hung Tin Lok, Jerry | Tong Wing Shan |
Shatin Primary Schools Creative Writing Competition 2012-2013 - Primary Schools | 2nd Runner Up | 5A | Chu Po Ying,Sylvia | Tong Wing Shan |
科學菁苗科學知識測驗 | ||||
科學菁苗科學知識測驗 - 小學組 | 二等獎 | 5B | 盧樂禧 | 趙慧珍、茹麗娟 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港 區) | ||||
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學三年級 | 二等獎 | 3B | 謝明達 | 邱宗標導師 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學三年級 | 優異獎 | 3D | 何宇軒 | 邱宗標導師 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學五年級 | 二等獎 | 5B | 梁嘉榮 | 邱宗標導師 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學五年級 | 三等獎 | 5B | 蒲允祈 | 邱宗標導師 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學五年級 | 優異獎 | 5B | 林晞揚 | 邱宗標導師 |
2012資優數學《環保杯》全國邀請賽(香港區)初賽 - 小學六年級 | 優異獎 | 6B | 6B 岑澤明、6B湯嘉俊 | 邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克 | ||||
2013《華盃》全國數學奧林匹克 - 初賽 - 小學團體 | 優異獎 | 宣道會陳元喜小學 | 小學組 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克 - 初賽 - 小學二年級 | 一等獎 | 2D | 楊祖泓 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克 - 初賽 - 小學二年級 | 二等獎 | 2C | 陳智源 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學四年級 | 一等獎 | 4B | 邵學彥 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學四年級 | 二等獎 | 4A | 郭仲文 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學五年級 | 一等獎 | 5B | 梁嘉榮 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學五年級 | 二等獎 | 5A、5B | 5A麥天朗、5B蒲允祈 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學五年級 | 三等獎 | 5A | 錢祉恩 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
2013《華盃》全國數學奧林匹克初賽 - 小學六年級 | 二等獎 | 6B | 6B湯嘉俊、6B岑澤明、6B梁嘉渝 | 蘇志偉、邱宗標導師 |
第五屆德信盃數學邀請賽 | ||||
第五屆德信盃數學邀請賽 - 個人賽 | 一等獎 | 6A | 陳樂獻 | 吳麗芹 |
第五屆德信盃數學邀請賽 - 個人賽 | 二等獎 | 6B | 岑澤明 | 吳麗芹 |
第五屆德信盃數學邀請賽 - 個人賽 | 三等獎 | 6B | 湯嘉俊 | 吳麗芹 |
全港十八區(沙田區)小學數學比賽 | ||||
全港十八區(沙田區)小學數學比賽 - 小學六年級團體賽 | 銀獎 | 6A、6B | 6A羅文正、6A陳樂獻、6B湯嘉俊 | 吳麗芹 |
全港十八區(沙田區)小學數學比賽 - 小學六年級團體賽 | 優異獎 | 6B | 6B岑澤明、6B鄭澤斌、 6B王愷政 | 吳麗芹 |
全港十八區(沙田區)小學數學比賽 - 小學五年級團體賽 | 優良獎 | 5A、5B | 5A麥天朗、5A楊俊毅、5B林晞揚 | 吳麗芹 |
2013《華夏盃》 | ||||
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小一級 | 一等獎 | 1D | 譚樂熹 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小一級 | 三等獎 | 1B、1D | 1B 賴梓豪、1D黃智鵬 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小二級 | 二等獎 | 2B、2C | 2B 李淳朗、2C 何溢銘 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小二級 | 三等獎 | 2B、2C、2D | 2B 梁啟恒、2C黃日希、2D 楊祖泓、2D 李鈺洵 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小三級 | 二等獎 | 3A | 吳宇航 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小三級 | 三等獎 | 3A、3B | 3A 張景翔、3B 謝明達 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小四級 | 二等獎 | 4B | 邵學彥 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小四級 | 三等獎 | 4B | 方立軒、 馮承杰 、鄺天寶 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小五級 | 一等獎 | 5B | 梁嘉榮 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小五級 | 二等獎 | 5A、5B | 5A 錢祉恩、5B 林晞揚、5B蒲允祈 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小五級 | 三等獎 | 5A | 麥天朗 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小六級 | 一等獎 | 5B、6A | 5B 梁嘉榮、5B林晞揚 、6A 陳樂獻 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小六級 | 二等獎 | 6B | 梁嘉渝 、 湯嘉俊 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區初賽-小六級 | 三等獎 | 5B、6B | 5B 蒲允祈 、6B 岑澤明 | 邱宗標導師 |
2013“華夏杯”全國數學奧林匹克香港賽區晉級賽-小五級 | 三等獎 | 5A | 麥天朗 | 邱宗標導師 |
第九屆香港小學數學創意解難比賽 | ||||
第九屆香港小學數學創意解難比賽初賽-團體賽 | 銀獎 | 5B、6A、6B | 5B 林晞揚 、6A 陳樂獻、6B 湯嘉俊、 6B 岑澤明 | 吳麗芹 |
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽-小六級 | 銀獎 | 6A | 陳樂獻 | 邱宗標導師 |
《數學大王》國際邀請賽 | ||||
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小一級 | 優異獎 | 1B、1D | 1B張俊泓、1B李達鈞、1B陳君堯、1D賴梓豪、1D譚樂熹、1D黃智鵬 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小二級 | 優異獎 | 2D | 2D楊祖泓、2D李鈺洵 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小三級 | 三等獎 | 3D | 蘇澧堯 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小三級 | 優異獎 | 3A | 張景翔 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小四級 | 優異獎 | 4A、4B | 4A郭仲文、4B馮承杰 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小五級 | 三等獎 | 5B | 蒲允祈 | 邱宗標導師 |
第22屆「數學大王」邀請賽初賽-小六級 | 三等獎 | 6B | 湯嘉俊 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區-個人賽 | ||||
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小一級 | 銀獎 | 1D | 譚樂熹 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小一級 | 銅獎 | 1B、1D | 1B陳君堯、1D黃智鵬 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小二級 | 銅獎 | 2A、2B、2D | 2A古駿逸、2B李淳朗、2D楊祖泓 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小三級 | 銀獎 | 3D | 蘇澧堯 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小三級 | 銅獎 | 3A、3D | 3A吳宇航、3D謝明達 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小四級 | 銀獎 | 4B | 鄺天寶 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小四級 | 銅獎 | 4B | 廖駿希 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小五級 | 金獎 | 5B | 5B林晞揚、5B梁嘉榮 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小五級 | 銀獎 | 5B | 蒲允祈 | 邱宗標導師 |
2013《港澳盃》香港賽區個人賽-小五級 | 銅獎 | 5A | 麥天朗 | 邱宗標導師 |
2013 第九屆《亞洲杯》初賽 | ||||
第九屆《亞洲杯》初賽-小一級 | 優異獎 | 1B、1D | 1B陳君堯、1D譚樂熹 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小二級 | 優異獎 | 2D | 李鈺洵 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小三級 | 優異獎 | 3A、3B、3D | 3A張景翔、3B謝明達、3D何宇軒、3D蘇澧堯 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小四級 | 三等獎 | 4B | 邵學彥 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小四級 | 優異獎 | 4A | 郭仲文 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小五級 | 二等獎 | 5B | 5B林晞揚、5B梁嘉榮、5B蒲允祈 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小五級 | 優異獎 | 5A、5B | 5A麥天朗、5A錢祉恩、5B徐淑薇 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小六級 | 二等獎 | 5B、6B | 5B梁嘉榮(越級)、6B岑澤明 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小六級 | 三等獎 | 5B | 蒲允祈 | 邱宗標導師 |
第九屆《亞洲杯》初賽-小六級 | 優異獎 | 5B、6B | 5B林晞揚(越級)、6B梁嘉渝 | 邱宗標導師 |
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽(小五組) | 銀獎 | 5B | 梁嘉榮 | 邱宗標導師 |
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽(小五組) | 銅獎 | 5B | 蒲允祈 | 邱宗標導師 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | ||||
亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 銅獎 | 2A | 古駿逸 | --- |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽-晉級賽-小二級 | 銅獎 | 2A | 古駿逸 | 邱宗標導師 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽-晉級賽-小四級 | 銀獎 | 4B | 廖駿希 | 邱宗標導師 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽-晉級賽-小四級 | 銅獎 | 4B | 鄺天寶 | 邱宗標導師 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽-晉級賽-小五級 | 銅獎 | 3D | 蘇澧堯 | 邱宗標導師 |
第十六屆「常識百搭」創新科學與環境探究 | ||||
第十六屆「常識百搭」創新科學與環境探究-小學組 | 嘉許獎 | 5A、5B、6B | 5A錢祉恩、5B蒲允祈、5B林晞揚、6B陳嘉盈、6B李哲心 | 茹麗娟 |
2013第九屆亞洲杯總決賽 | ||||
2013第九屆亞洲杯總決賽-小四級 | 一等獎 | 4B | 邵學彥 | 邱宗標導師 |
2013第九屆亞洲杯總決賽-小四級 | 三等獎 | 4B | 鄺天寶 | 邱宗標導師 |
2013第九屆亞洲杯總決賽-小五級 | 二等獎 | 5B | 5B林晞揚、5B蒲允祈、5B梁嘉榮 | 邱宗標導師 |
2013第九屆亞洲杯總決賽-小五級 | 三等獎 | 5A | 麥天朗 | 邱宗標導師 |
國際華人兒童及青少年藝術年展 | ||||
國際華人兒童及青少年藝術年展 | 銀獎 | 4B | 林芷蔚 |
體育
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
ISI Skate (Hong Kong) | ||||
2012 ISI Skate Hong Kong - Interpretive (Female Age 10) | 1st Runner Up | 6B | Kwok Tsz Yan | --- |
2012 ISI Skate Hong Kong - Free Style 4 (Female Age 10) | 1st Runner Up | 6B | Kwok Tsz Yan | --- |
2012 ISI Skate Hong Kong - Free Style Synchro 4 (Female Age 10) | Champion | 6B | Kwok Tsz Yan | --- |
2012 ISI Skate Hong Kong - Jump & Spin Intermediate (Female age 10) | Champion | 6B | Kwok Tsz Yan | --- |
深圳滑冰邀請賽 2012- 萬象會杯 (自由滑花式四級 - 女子組10歲) | 季軍 | 6B | 郭芷炘 | --- |
足毽章別獎勵計劃 | ||||
足毽章別獎勵計劃 | 銅章 | 3B、3D、5B | 3B張熙、3D梅迪文、3D李朗熙、5B黃瑋信 | 潘詠俊 |
賽馬會青少年足球發展計劃暑期推廣 2012 | ||||
賽馬會青少年足球發展計劃暑期推廣 2012 - 第三階段分區錦標賽新界東D組 | 冠軍 | 4C、5A、5B | 4C蔡力勤、5A李卓熹、5A譚心朗、5A冼俊希、5B馬文政 | --- |
賽馬會青少年足球發展計劃暑期推廣 2012 - 全港區際錦標賽新界東D組 | 季軍 | 4C、5A、5B | 4C蔡力勤、5A李卓熹、5A譚心朗、5A冼俊希、5B馬文政 | --- |
賽馬會青少年足球發展計劃暑期推廣 2012 - 全港區際錦標賽新界東E組 | 亞軍 | 3D | 蘇澧堯 | --- |
2012年九龍青少年盃小型足球分齡賽 | ||||
2012年九龍青少年盃小型足球分齡賽 - 少年組U12 | 季軍 | 5B | 馬文政 | --- |
沙田區田徑運動大會2012 | ||||
沙田區田徑運動大會2012 - 男子兒童組壘球 | 冠軍 | 3D | 李朗熙 | 潘詠俊 |
黃大仙盃五人足球賽 | ||||
黃大仙盃五人足球賽(區際盃) | 亞軍 | 5B | 馬文政 | --- |
沙田區少年福音足球大賽2012 | ||||
2012沙田區少年福音足球大賽 | 冠軍 | 5B | 馬文政 | --- |
2012-2013年度校際田徑錦標賽 | ||||
2012-2013年度校際田徑錦標賽 - 男乙4×100米接力 | 第七名 | 4A、5A、5B、5D | 4A符明正、5A李卓熹、5A麥天朗、5B白豪駿、5B陳俊權、5D張力勤 | 潘詠俊 |
2012-2013年度校際田徑錦標賽 - 女丙60米 | 第七名 | 4D | 區芷茵 | 鄭漢傑 |
2012-2013年度校際田徑錦標賽 - 女乙100米 | 第六名 | 5A | 盧嘉欣 | 潘詠俊 |
2012-2013年度校際田徑錦標賽 - 男乙跳高 | 第五名 | 5A | 李卓熹 | 董增港 |
史丹福游泳學校水運會 | ||||
史丹福游泳學校第十一屆水運會 - 6歲組男子25米自由式 | 季軍 | 1B | 李卓鋒 | --- |
史丹福游泳學校第十一屆水運會 - 6歲組男子25米背泳 | 亞軍 | 1B | 李卓鋒 | --- |
史丹福游泳學校第十一屆水運會 - 6歲組男子25米踢板 | 亞軍 | 1B | 李卓鋒 | --- |
史丹福游泳學校第十一屆水運會 - 6歲組男子4x50米接力 | 冠軍 | 1B | 李卓鋒 | --- |
香港業餘游泳總會公開錦標賽 | ||||
香港業餘游泳總會 - 雙人公開跳水錦標賽 - 男子一米板(B組) | 季軍 | 5B | 陳俊權 | --- |
YMCA Children Inter-Level Gymnastics Competition 2012 | ||||
Level 10 Uranus Girls Balance Beam | Merit Award | 6B | Ng Kai Sze | --- |
Level 10 Uranus Girls Vaulting | Merit Award | 6B | Ng Kai Sze | --- |
Competitive Series Level 10 Uranus Girls | 2nd Runner Up | 6B | Ng Kai Sze | --- |
2012-2013年度小學校際足球錦標賽 | ||||
2012-2013年度小學校際足球錦標賽 - 小學組 | 殿軍 | 4C、5A、5B、6D | 4C盧福誠、5A譚心朗、5A李卓熹、5A冼俊希、5A余昕浩、5B馬文政、5B黃永康、6D陳鑒培、6D陳相源、 6D鍾浩軒、6D阮智輝 | 王樹仁 |
2012-13年度第十三屆吳氏宗親總會泰伯 紀念學校陸運會 | ||||
2012-13年度第十三屆陸運會 - 女子組 4 X 100米友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6C | 6C 劉曉嵐、6C潘珮宜、6C鄧可兒、6C王芷妤 | 蘇志偉 |
匯基書院 (東九龍) 足球四角賽 | ||||
匯基書院 (東九龍) - U12七人足球四角賽 | 冠軍 | 5A、5B | 5A李卓熹、5B馬文政 | --- |
2013外展教練計劃足毽比賽 | ||||
2013外展教練計劃足毽比賽-男子團體賽(小學組) | 亞軍 | 5A、5B、6D | 5A白豪業、5A李卓熹、5A王森茂、5B黃瑋信、5B馬文政、6D鍾浩軒 | 潘詠俊 |
2013外展教練計劃足毽比賽-男子團體賽(小學組) | 殿軍 | 3D、4A、5B、6A、6D | 3D李朗熙、4A袁熙懃、5B熊天樂、5B陳俊權、6A陳昌博、6D方希信 | 潘詠俊 |
2012-2013年度基督教香港信義會小學 聯校運動會4X100米友校接力邀請賽-女子組 | ||||
2012-2013年度基督教香港信義會小學聯校運動會- 4 X 100米友校接力邀請賽-女子組 | 殿軍 | 5A、6C | 5A盧嘉欣、6C鄧可兒、6C王芷妤、6C劉曉嵐 | 沈頌恩 |
2012-2013年度循理小學三十周年校慶 陸運會4X100米友校接力邀請賽-男子組 | ||||
2012-2013年度三十周年校慶陸運會-4 X 100米友校接力邀請賽-男子組 | 殿軍 | 6C、6D | 6C陳有俊、6C鄺梓榮、6D陳相源、6D阮智輝 | 董增港 |
香港壁球新秀賽 | ||||
香港壁球新秀賽-男子9歲組 | 遺材賽冠軍 | 3D | 李朗熙 | --- |
第四屆香港兒童親子田徑錦標賽 | ||||
第四屆香港兒童親子田徑錦標賽-9歲組 擲壘球 | 冠軍 | 3D | 李朗熙 | --- |
2012-2013年度「第四屆鑽禧盃小學足 球邀請賽」 | ||||
2012-2013年度「第四屆鑽禧盃小學足球邀請賽」 | 亞軍 | 3D | 蘇澧堯 | --- |
香港學生運動員獎 | ||||
香港學生運動員獎-小學組 | 香港學生運動員獎 | 5B | 馬文政 | 潘詠俊 |
恆生學界乒乓球賽 | ||||
恆生學界乒乓球賽 | 銀獎 | 2A | 麥永霖 | --- |
恆生學界乒乓球賽 | 銅獎 | 2A、3B、5A、6A | 2A麥永霖、3B林鍵峻、5A冼俊希、6A陳鈞浩 | --- |
香港九龍塘基督教中華宣道會聯校乒乓球友誼賽 | ||||
香港九龍塘基督教中華宣道會聯校乒乓球友誼賽 | 全場優異 | --- | 宣道會陳元喜小學 | --- |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃 | ||||
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學初級組) | 冠軍 | 4A | 袁熙懃 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學初級組) | 季軍 | 3D | 李朗熙 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學初級組) | 殿軍 | 4A、4B | 4A林紀諺、4B計達鋒 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學初級組) | 優異獎 | 3B | 張熙 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學初級組) | 最具潛質獎 | 4A | 袁熙懃 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學高級組) | 亞軍 | 5A | 李卓熹 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學高級組) | 季軍 | 6D | 鍾浩軒 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學高級組) | 優異獎 | 5B | 熊天樂 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-個人控毽賽(小學高級組) | 最具潛質獎 | 5A | 李卓熹 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-雙人賽 | 季軍 | 5A、5B | 5A白豪業、5B熊天樂 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-雙人賽 | 優異獎 | 5B、6D | 5B馬文政、6D鍾浩軒 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-團體賽(小學初級組) | 冠軍 | 2D 3D 3D 4A 4A 4D | 崔皓斌 梅迪文 李朗熙 林紀諺 袁熙懃 伍彥晉 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-團體賽(小學初級組) | 亞軍 | 2B、3B、3B、3D、3D、4B | 2B陳昌正、3B張熙、3B劉葦霖、3D蘇澧堯、3D朱冠賢、4B計達鋒 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-團體賽(小學高級組) | 亞軍 | 5A 5A 5B 6D 6D | 李卓熹 王森茂 馬文政 方希信 鍾浩軒 | 潘詠俊 |
第十七屆全港學界足毽邀請賽暨工商盃-團體賽(小學高級組) | 季軍 | 5A、5B、5B、5B、5C、6A | 5A白豪業、5B熊天樂、5B陳俊權、5B黃瑋信、5C鄭潤傑、6A陳昌博 | 潘詠俊 |
香港跆拳道聯會第21屆色帶賽 | ||||
香港跆拳道聯會第21屆色帶賽 | 冠軍 | 2B | 馬信 | --- |
沙田區小學校際游泳比賽 | ||||
沙田區小學校際游泳比賽-女丙背泳 | 第四名 | 4A | 史昕桐 | 王樹仁、李健玲 |
Lo Wu Saddle Club - Introductory Dressage | ||||
Lo Wu Saddle Club - Introductory Dressage | 2nd Runner Up | 4A | 史昕桐 | --- |
沙田武術錦標賽2013 | ||||
沙田武術錦標賽2013 -G10集體拳術組 | 冠軍 | 6B | 岑澤明 | --- |
沙田武術錦標賽2013 - M10男子自選拳組 | 第六名 | 6B | 岑澤明 | --- |
沙田武術錦標賽2013- G9集體混合器械組 | 冠軍 | 3B | 陳彥熹 | --- |
沙田武術錦標賽2013- M8男子少林拳組 | 第四名 | 3B | 陳彥熹 | --- |
皇朝會少年跆拳道套拳比賽 | ||||
皇朝會少年跆拳道套拳比賽 | 冠軍 | 6B | 王愷政 | --- |
全港兒童細運會 | ||||
全港兒童細運會-壘球 | 冠軍 | 3D | 李朗熙 | --- |
全港品勢錦標賽 | ||||
全港品勢錦標賽-致匡盃 | 優異獎 | 2C | 何溢銘 | --- |
香港跳水新秀錦標賽 | ||||
香港跳水新秀錦標賽-男子3米板 | 冠軍 | 5B | 陳俊權 | --- |
香港足球總會賽馬會青少年足球發展計劃 2012-2013 | ||||
香港足球總會賽馬會青少年足球發展計劃2012-2013-青苗培訓區際錦標賽-八人賽(12歲以下組別) | 殿軍 | 5B | 馬文政 | --- |
太陽國際足球盃賽 | ||||
太陽國際足球盃賽-U12組別 | 殿軍 | 5B | 馬文政 | --- |
史丹福游泳學校區際游泳比賽 | ||||
史丹福游泳學校區際游泳比賽-女子泳隊A組50米自由泳 | 冠軍 | 5A | 曾詩雅 | --- |
史丹福游泳學校區際游泳比賽-女子泳隊A組50米背泳 | 冠軍 | 5A | 曾詩雅 | --- |
Jessica Run 2013 | ||||
Jessica Run 2013 3000米女子少年公開組 | 亞軍 | 5A | 曾詩雅 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012 | ||||
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Head First Scull (local) | Champion | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Foot First Paddle Scull (loc | Champion | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Propeller (local) | Champion | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Propeller (International) | Champion | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Head First Scull (Internatio | 1st Runner Up | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-Duel Free | 1st Runner Up | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Foot First Paddle (Interna | 2nd Runner Up | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Foot First Scull (local) | 2nd Runner Up | 5A | 岑安 | --- |
Panasonic 8th Hong Kong Synchronized Swimming Open Competition 2012-25m Eggbeater Traveling Sideways | 1st Runner Up | 5A | 岑安 | --- |
Synchronized Swimming Australla Open & Age Group Championships2013-(Team) | Champion | 5A | 岑安 | --- |
第13屆澳門公開分齡花樣游泳錦標賽 | ||||
第13屆澳門公開分齡花樣游泳錦標賽-(隊際) | 亞軍 | 5A | 岑安 | --- |
東區分齡游泳比賽 | ||||
東區分齡游泳比賽-女子青少年H及I組 4X50米四式 | 季軍 | 5A | 岑安 | --- |
第三十一屆沙田區分齡游泳比賽 | ||||
第三十一屆沙田區分齡游泳比賽-女子青少年H組 4X50米四式接力 | 季軍 | 5A | 岑安 | --- |
2012-2013年度新界地域小學區際游泳 比賽 | ||||
2012-2013年度新界地域小學區際游泳比賽-女子丙組4X50米自由泳接力賽 | 冠軍 | 4A | 4A史昕桐 | --- |
2012-2013年度足毽章別獎勵計劃 | ||||
2012-2013年度足毽章別獎勵計劃 | 銀章 | 4A、5B、5C | 4A袁熙懃、5B陳俊權、5B熊天樂、5C鄭潤傑 | 潘詠俊 |
2012-2013年度足毽章別獎勵計劃 | 銅章 | 3B、3D、4A、4B、4D、5A、5B、5D | 3B鄭禮信、3D蘇澧堯、4A林紀諺、4B計達鋒、4D伍彥晉、5A鄧隼凌、5B鮑啟智、5D張力勤 | 潘詠俊 |
省港少年國慶足球邀請賽 | ||||
省港少年國慶足球邀請賽 | 冠軍 | 3B | 林鍵峻 | --- |
香港回歸游泳錦標賽(2013) - 男子6歲組 | ||||
香港回歸游泳錦標賽(2013) - 男子6歲組 | 50 米背泳 冠軍 | 2B | 李卓鋒 | |
香港回歸游泳錦標賽(2013) - 男子6歲組 | 全場總亞軍 | 2B | 李卓鋒 | |
香港回歸游泳錦標賽(2013) - 男子6歲組 | 50 米自由泳 亞軍 | 2B | 李卓鋒 | |
香港回歸游泳錦標賽(2013) - 男子6歲組 | 50米蛙泳 亞軍 | 2B | 李卓鋒 | |
Sport TAG Award Scheme 獎勵計劃 | ||||
Sport TAG Award Scheme 獎勵計劃 | 銅獎 | 6A | 李卓熹、白豪業 | |
South Horizons Gymnastics Invitational Tournament 2013 | ||||
South Horizons Gymnastics Invitational Tournament 2013 - Girl’s Beginner C Grade | 2nd Runner-up in Vault | 2B | 姚紫薇 | |
Hong Kong Age Group Diving Championships 2013 | ||||
Hong Kong Age Group Diving Championships 2013 - Boys 1 Meter Springboard-Group D | 冠軍 | 6B | 陳俊權 |
音樂
參賽名稱/參賽項目 | 名次 | 班別 | 學生姓名 | 負責老師 |
第五屆全港學生公開音樂比賽 | ||||
第五屆全港學生公開音樂比賽 - 鋼琴獨奏 (流行曲組) | 優異獎 | 1B | 李卓鋒 | --- |
第六十五屆香港學校音樂節 | ||||
第六十五屆香港學校音樂節-鋼琴獨奏(二級) | 季軍 | 1B | 李卓鋒 | --- |
第六十五屆香港學校音樂節-鋼琴獨奏(三級) | 季軍 | 5A、5B | 5A劉昕悅、5B徐淑薇 | --- |
