- Home
- >
- Achievement
- >
- 2023-2024年度優異生
2023-2024年度優異生
Date: 10/07/2024
全年全級第一名 (九龍塘宣道會獎學金) | |||||||||||||||||||||
1B 何思樂 | 2A 蘇浚銘 | 3C 吳伯川 | 4A 何晴恩 | 5A 江卓喬 | 6A 林樂軒 | ||||||||||||||||
全年全級第二名 (陳元喜獎學金) | |||||||||||||||||||||
1C 蔡皓正 | 2B 李禎達 | 3A 鄭凱霖 | 4C 林梓軒 | 5C 黃安惒 | 6E 勞琬靖 | ||||||||||||||||
全年全級第三名 (校友會獎學金) | |||||||||||||||||||||
1D 譚又銘 | 2B 唐倬彥 | 3A 黃紫盈 | 4A 何奕謙 | 5A 譚紫千 | 6C 余泳彤 | ||||||||||||||||
中文科全年第一名 (陳朱素華獎學金) | |||||||||||||||||||||
1C 蔡皓正 | 2A 蘇浚銘 | 3A 鄭凱霖 | 4C 林梓軒 | 5A 江卓喬 | 6A 林樂軒 | ||||||||||||||||
英文科全年第一名 (陳伯勇獎學金) | |||||||||||||||||||||
1E 朱晟睿 | 2A 蘇浚銘 | 3B 顏信妤 | 4A 馮子軒 | 5C 黃安惒 | 6E 勞琬靖 | ||||||||||||||||
數學科全年第一名 (陳李詠貞獎學金) | |||||||||||||||||||||
1B 何思樂 | 2A 蘇浚銘 | 3C 葉子喬 | 4C 徐濼謙 | 5C 高宇軒 | 6A 杜隼一 | ||||||||||||||||
宗教獎 (豐盛堂獎學金) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
傑出學生獎 (楊潤玲校長獎學金) | |||||||||||||||||||||
1C 白俊文 | 2D 鍾昊倫 | 3A 黃紫盈 | 4A 何晴恩 | 5A 江卓喬 | 6A 林樂軒 | ||||||||||||||||
全級閱讀獎 (李錦良獎學金) | |||||||||||||||||||||
1B 林嘉鴻 | 2D 鍾昊倫 | 3C 何立嶠 | 4A 黎子滔 | 5C 梁芷嫣 | 6A 林樂軒 | ||||||||||||||||
服務及貢獻獎 (校董獎學金) | |||||||||||||||||||||
5C 古明慧 | 6A 許漢峰 | 6A 林樂軒 | 6A 李昊宸 | 6A 杜隼一 | 6E 張傲哲 | ||||||||||||||||
最佳進步獎 (家長教師會獎學金) | |||||||||||||||||||||
1A 盧焯嵐 | 2A 歐思妙 | 3A 周靖曦 | 4A 黃語芊 | 5A 唐柏儒 | 6A 張爾雅 | ||||||||||||||||
1B 歐浩昌 | 2B 林詩茵 | 3B 韓 菲 | 4B 袁 懿 | 5B 王宣恩 | 6B HUSSAIN | ||||||||||||||||
1C 呂梓霈 | 2C 黃嘉添 | 3C 曾艾菲 | 4C 陳琛怡 | 5C 黎思妍 | 6C 方琛樂 | ||||||||||||||||
1D 鄭甯襄 | 2D 賴柏衡 | 3D 高子善 | 4D 譚倬甯 | 5D 葉令航 | 6D 陳梓峰 | ||||||||||||||||
1E 黎思朗 |
|
|
|
| 6E 王美詩 | ||||||||||||||||
品學兼優獎: | |||||||||||||||||||||
1A 鄒子瑜 | 1A 楊夏語 | 1C 李浩盈 | 1C 白俊文 | 1D 曹淳一 | 1E 鄭安喬 | ||||||||||||||||
1E 徐湘悦 | 1E 楊士翀 | 2A 姚玥希 | 2A 余俊宥 | 2B 劉祈恩 | 2B 岑東諺 | ||||||||||||||||
2B 唐倬彥 | 2C 許懿民 | 2C 黃貫恩 | 2D 趙樂廷 | 2D 周子喬 | 2D 鍾昊倫 | ||||||||||||||||
3A 鄭凱霖 | 3A 程佩僑 | 3A 黃紫盈 | 3C 葉子喬 | 4A 何晴恩 | 4A 黎芯悦 | ||||||||||||||||
4A 梁芷瑤 | 4A 毛彥琳 | 4A 譚心茹 | 4C 歐澤恩 | 4C 趙駿庭 | 4C 林梓軒 | ||||||||||||||||
4C 彭藹悦 | 5A 江卓喬 | 5A 劉紫予 | 5A 譚紫千 | 5A 黃健霖 | 5C 梁芷嫣 | ||||||||||||||||
5C 麥昕晴 | 5C 黃詠琦 | 6A 何元濱 | 6A 林樂軒 | 6A 羅宙名 | 6A 李昊宸 | ||||||||||||||||
6A 莫浠晴 | 6A 杜隼一 | 6C 梁芷嫣 | 6C 余泳彤 | 6E 勞琬靖 | 6E 王曉瑜 | ||||||||||||||||